Pelaajatilastot

O O P P P/O P/O
K. Ross SEA PG 25 985,0 39,4
M. Brooks LaBa C 18 631,0 35,1
F. Champion UKI SF 17 614,5 36,1
R. Rougeau SEA C 25 926,0 37,0
E. Reid III KOB C 23 739,0 32,1
D. Harmon KAT SF 20 717,0 35,9
B. Stroud KOU SF 20 667,0 33,4
J. Brooks VIL PF 28 891,0 31,8
D. Keeler BIS PF 29 1028,0 35,4
I. Nweke KB SF 25 752,0 30,1
M. Anthony BIS C 10 287,0 28,7
J. Carlos KOB PG 22 662,0 30,1
T. Suokas VIL PG 9 233,0 25,9
J. Taylor KTP SF 23 659,5 28,7
T. Donald HON PG 28 770,0 27,5
W. Cardet Jr. KOU C 12 390,0 32,5
J. Henry SEA SF 11 341,0 31,0
T. Choh KOB SF 10 337,0 33,7
M. Aalto UKI PF 28 793,0 28,3
J. James LaBa C 28 776,0 27,7
Z. Onyema VIL C 27 672,0 24,9
J. Marshall KAT SF 24 654,0 27,3
J. Zackery KB PG 12 294,0 24,5
T. Bibbs KOU SF 20 552,5 27,6
H. Kantonen KAT PG 26 662,0 25,5
S. Willoughby LaBa PF 6 151,0 25,2
T. Kokko BIS SF 29 802,5 27,7
A. Freeman PYR SF 19 488,0 25,7
I. Kelly HON C 28 671,0 24,0
A. Peltoniemi HON SG 27 675,0 25,0
H. Pöllä KTP PF 28 681,0 24,3
A. Almonor VIL C 28 642,0 22,9
T. Berry KB SG 26 636,0 24,5
L. Williams LaBa SF 29 802,0 27,7
J. Billups PYR C 22 587,0 26,7
J. Kimbrough KAT C 23 548,0 23,8
J. Holifield KB PG 3 50,0 16,7
S. Thomas LaBa PG 3 78,0 26,0
J. Jackson UKI PG 28 679,0 24,3
A. Ferguson HON C 19 461,0 24,3
C. Keeling SEA SF 26 611,5 23,5
T. Hirvonen KTP PG 22 584,0 26,5
S. Teel LaBa PG 9 188,0 20,9
B. Sarcevic UKI PG 28 610,0 21,8
T. Rotegård KOU SG 27 582,0 21,6
J. Forrest VIL SF 9 225,0 25,0
D. Blanton KOU C 9 200,0 22,2
B. Goracke UKI SF 28 457,5 16,3
L. Vaara VIL C 26 526,0 20,2
R. Korhonen HON SF 27 609,0 22,6
T. Palmi PYR SG 13 264,0 20,3
B. Planutis KOB C 28 565,0 20,2
T. Jokela PYR PF 13 264,0 20,3
R. Laine PYR PG 25 505,0 20,2
J. Tuomala KTP SG 24 446,0 18,6
A. Carver KTP PF 28 588,0 21,0
J. Anderson BIS SF 29 587,0 20,2
R. McFarlane KOU PF 6 117,0 19,5
J. Harris UKI SF 17 250,5 14,7
D. Ejim KOB C 8 146,0 18,3
C. Davis KB C 14 240,0 17,1
V. Mervola PYR PG 28 501,0 17,9
J. Heinonen KOU SF 17 258,5 15,2
C. LeCesne BIS C 13 227,0 17,5
R. Hall III BIS PG 29 414,0 14,3
M. Koivisto VIL PG 18 327,0 18,2
V. Nyman LaBa C 29 499,0 17,2
E. Luukkonen KB PF 28 406,0 14,5
I. Tuomi HON PF 23 358,0 15,6
S. Adler VIL SF 13 236,0 18,2
I. Chatzinikolas PYR PG 4 59,0 14,8
M. Besselink KAT SG 2 29,0 14,5
A. Korkiatupa KOU SF 26 378,0 14,5
E. Innamaa VIL PG 27 356,0 13,2
J. Salmi KB PG 14 223,0 15,9
K. Warner PYR SG 24 310,0 12,9
R. Raitanen KTP C 15 300,0 20,0
J. Henttonen PYR PG 10 94,0 9,4
G. Elliott KOB SF 8 105,0 13,1
V. Tahvanainen UKI SF 22 336,5 15,3
K. Sapwell KTP SF 27 456,5 16,9
H. Permanto KAT SF 25 326,0 13,0
T. Tumba KAT C 19 280,0 14,7
E. Muhonen PYR PF 26 381,0 14,7
J. Granlund KTP PF 28 371,0 13,3
B. Riley KTP PF 24 356,0 14,8
T. Niemi SEA SF 28 288,5 10,3
O. Kandén KB SG 28 376,0 13,4
T. Kuukkanen LaBa SG 22 284,0 12,9
L. Kallio HON PG 18 199,0 11,1
A. Riihimäki KB C 3 35,0 11,7
D. Dunn KTP SF 14 152,5 10,9
O. Heinonen SEA SG 28 317,0 11,3
A. Nikkarinen KOB PG 17 181,0 10,6
S. Lindberg VIL SG 27 239,0 8,9
J. Timonen KAT SG 29 318,0 11,0
T. Pihlajamäki BIS SG 28 323,0 11,5
T. Knihtinen KAT PF 28 326,0 11,6
J. Hakamaa PYR SG 15 136,0 9,1
M. Marttinen KOB C 27 277,0 10,3
T. Härsilä KOU SG 29 325,0 11,2
D. Gonzalvez HON SG 28 284,0 10,1
C. Chukwuma SEA SF 26 278,5 10,7
R. Lindberg KOU C 22 165,0 7,5
A. Saarijärvi LaBa PG 24 244,0 10,2
A. Ahonen KB SG 28 263,0 9,4
R. Waxlax SEA C 27 279,0 10,3
A. Alanen BIS PG 0 0,0 0,0
K. Koivunen KB SG 22 171,0 7,8
L. Kilpinen LaBa PG 16 124,0 7,8
E. Uotila HON PF 28 235,0 8,4
D. Rantapaju VIL PG 25 115,0 4,6
K. Peltonen LaBa PG 29 161,0 5,6
M. Laihonen UKI SF 22 182,0 8,3
K. Williams PYR PG 27 191,0 7,1
S. Stefanovic KOB PG 24 220,0 9,2
T. Kristeri KOU PG 29 148,0 5,1
F. Aidoo KB PG 14 107,0 7,6
V. Helakorpi KOB PF 27 200,0 7,4
A. Laavainen KB PF 26 180,0 6,9
J. Herrala UKI PG 28 175,0 6,3
V. Heinonen BIS PF 29 239,0 8,2
S. Drammeh UKI C 5 26,0 5,2
E. Eerikinharju HON C 8 37,0 4,6
P. Kaunola LaBa PF 27 88,0 3,3
M. Rissanen HON PF 27 95,0 3,5
A. Kanervo KAT SG 20 135,0 6,8
J. Kilpinen SEA PF 28 107,0 3,8
O. Mäkynen BIS C 29 209,0 7,2
H. Boman KB C 7 40,0 5,7
E. Hollo BIS SG 10 66,0 6,6
T. Rönnholm VIL PG 23 30,0 1,3
R. Ahvenjärvi UKI PF 28 117,0 4,2
J. Nieminen PYR PF 16 50,0 3,1
P. En KOU C 24 60,0 2,5
J. Turja KOB SG 24 105,0 4,4
D. Dunn KOB SF 13 398,5 30,7
C. Tripp LaBa PG 12 344,0 28,7
C. Harris Jr. VIL PG 6 179,0 29,8
A. Sullivan LaBa PF 11 169,0 15,4
A. Makuoi SEA C 17 323,0 19,0
V. Karhu BIS SG 29 22,0 0,8
J. Lehtoranta KOB SG 27 128,0 4,7
V. Karvonen LaBa PG 21 24,0 1,1
E. Lähdetniemi KAT PG 27 23,0 0,9
E. Leskinen SEA PF 25 46,0 1,8
L. Hervola SEA PG 25 22,0 0,9
L. Johnson SEA PF 13 -2,0 -0,2
T. Yli-Junnila VIL SG 27 38,0 1,4
O. Purmonen KAT PF 20 53,0 2,7
A. Nikula UKI PG 5 8,0 1,6
L. Eklund UKI PG 27 4,0 0,1
E. Pura BIS C 23 20,0 0,9
P. Rämö BIS PG 19 -1,0 -0,1
L. Koskelo BIS PG 21 5,0 0,2
O. Räisänen PYR PF 27 48,0 1,8
L. Liesmala KOU SF 5 1,0 0,2
J. Toikka KOU PG 10 3,0 0,3
R. Ikäläinen KOU SG 5 4,0 0,8
V. Ulander HON PF 9 11,0 1,2
A. Laavainen HON PF 20 59,0 3,0
H. Pettersson KTP PG 7 0,0 0,0
E. Nikka KTP PG 0 0,0 0,0
M. Purola KTP C 10 6,0 0,6
H. Stepanoff KTP PG 12 33,0 2,8
N. Mykrä KTP PF 23 5,0 0,2
J. Pihlajamäki KOB PG 4 -2,0 -0,5
E. Hautala KOB PF 9 3,0 0,3
L. Kortesoja KOB PF 6 5,0 0,8
M. Makkonen KOB SG 14 7,0 0,5
T. Härsilä KOB SG 14 3,0 0,2
E. Frilander LaBa PG 0 0,0 0,0
P. Makkonen LaBa PG 5 0,0 0,0
T. Makkonen LaBa PF 9 0,0 0,0
V. Niementö LaBa PF 9 1,0 0,1
A. Gustavson KB PF 3 77,0 25,7
J. Kaivos SEA PF 8 4,0 0,5