Pelaajatilastot

O O P P P/O P/O
J. Wood BIS PG 30 1099,0 36,6
K. Boone SEA C 28 982,0 35,1
S. Torrence BIS PG 26 813,0 31,3
R. Rougeau SEA C 29 963,0 33,2
G. Davis BCN C 19 725,0 38,2
V. Iwuakor BIS C 29 815,0 28,1
O. Payne VIL C 29 926,0 31,9
L. Nikkarinen SEA PG 30 986,0 32,9
K. Curry KAT SF 28 903,0 32,3
D. Donaldson VIL PG 30 832,0 27,7
H. Hart KOU SF 20 562,5 28,1
D. Taylor KTP SG 5 71,0 14,2
N. Pollard Jr KAU PF 26 760,0 29,2
Z. Darko-Kelly KAT PG 17 504,0 29,6
D. Quisenberry HON PG 28 742,0 26,5
A. Comithier KTP SF 29 783,5 27,0
A. Roberts HON C 31 854,0 27,5
B. Francis KOU SG 17 503,0 29,6
M. Anthony KTP C 13 408,0 31,4
T. Kokko BIS SF 31 629,0 20,3
T. King KTP SG 27 619,0 22,9
C. Hollis SEA SF 29 736,5 25,4
T. Buttrick KOB PF 24 606,0 25,3
J. Jackson KOR C 31 812,0 26,2
T. Olison SEA SF 30 645,5 21,5
L. Sakota PYR SF 27 662,5 24,5
T. Palmi PYR SG 19 549,0 28,9
I. Ross BCN SG 25 689,0 27,6
K. Ross BCN PG 30 778,0 25,9
K. Anderson KAU SF 7 194,5 27,8
H. Pöllä KAT PF 28 726,0 25,9
C. Brown BCN C 29 805,0 27,8
J. Giles PYR PG 29 625,0 21,6
R. Ogden KOB SF 31 708,0 22,8
J. Timonen KTP PG 29 548,0 18,9
A. Gilder KOU SF 18 453,5 25,2
C. Terrell BIS PG 14 189,0 13,5
M. Lufile KTP C 26 518,0 19,9
A. Adamu VIL SF 30 637,5 21,3
C. Alexander KOB PF 29 617,0 21,3
P. Emilien HON SF 24 393,0 16,4
N. Smith KAT PF 31 745,0 24,0
K. Warner KOR SG 31 644,0 20,8
M. Aalto KOR PF 23 540,0 23,5
A. Nikkarinen KOB PG 30 758,0 25,3
H. Pwono PYR PG 29 635,0 21,9
T. Tumba KAT C 12 234,0 19,5
R. Odomes PYR PF 3 49,0 16,3
H. Kantonen SEA PG 4 40,0 10,0
B. Sarcevic KOR PG 31 618,0 19,9
J. Toussaint KAU PG 29 531,0 18,3
D. Mangum KOR PF 31 619,0 20,0
A. Gustavson KAU SF 29 605,5 20,9
T. Jokela KOU PF 30 590,0 19,7
Q. Jackson KAU C 22 454,0 20,6
W. Person Jr. KOR SF 24 557,5 23,2
S. Hopkins SEA SF 29 474,0 16,3
S. Adler VIL SF 29 455,5 15,7
R. Clark VIL SF 8 133,0 16,6
A. Peltoniemi HON C 30 358,0 11,9
T. Hirvonen KAT PG 29 480,0 16,6
V. Nyman VIL PF 27 370,0 13,7
S. Millner Jr KAU SF 27 405,5 15,0
S. Curtis KOB SF 30 500,5 16,7
E. Sajantila SEA SG 29 390,0 13,4
T. Jocelyn KAT SF 31 463,0 14,9
A. Alanen BIS SF 31 427,5 13,8
D. Gonzalvez HON SF 27 374,5 13,9
T. Kotti HON PG 31 358,0 11,5
T. Suokas KAT PG 17 267,0 15,7
M. Koivisto VIL PG 27 310,0 11,5
L. Vaara VIL PF 29 350,0 12,1
V. Mervola PYR PG 30 443,0 14,8
T. Murphy BCN SF 29 333,5 11,5
E. Innamaa VIL PF 29 327,0 11,3
S. Lindberg KAT SG 16 274,0 17,1
E. Luukkonen KAU C 30 375,0 12,5
O. Kandén KAU SG 31 389,0 12,5
E. Rusbatch PYR SG 22 307,0 14,0
M. Walters KOU PF 16 234,0 14,6
A. Kanervo BCN SF 19 195,0 10,3
R. Laine PYR PF 28 340,0 12,1
J. Tuomala KOB SF 30 454,5 15,2
H. Permanto KAT SF 25 282,0 11,3
J. Granlund KOU PF 30 341,0 11,4
F. Aidoo BCN PG 28 303,0 10,8
T. Pihlajamäki KTP SG 30 320,0 10,7
J. Henttonen KTP PF 30 361,0 12,0
K. Peltonen KOR PG 30 351,0 11,7
A. Ahonen BCN SG 30 312,0 10,4
R. Korhonen HON SG 31 335,0 10,8
I. Tuomi HON PF 29 351,0 12,1
K. Perrott-Hunt KOR SF 7 94,5 13,5
A. Lehto PYR SF 27 260,5 9,6
T. Heinonen SEA C 27 212,0 7,9
J. Herrala KOR PG 30 242,0 8,1
V. Heinonen BIS PF 31 224,0 7,2
J. Salmi KAU PG 30 298,0 9,9
E. Muhonen KOU C 29 242,0 8,3
J. Heinonen KOU PG 22 206,0 9,4
N. Mattila BCN PG 6 13,0 2,2
K. Koivunen KAU SG 20 145,0 7,3
T. Lommi KTP SG 30 194,0 6,5
J. Lehtoranta KOB SG 31 272,0 8,8
K. Williams PYR PG 29 214,0 7,4
E. Hollo BIS SG 31 188,0 6,1
K. Johnson BCN PF 9 45,0 5,0
T. Niemi KTP SG 13 67,0 5,2
T. Puittinen KOB SF 31 255,0 8,2
E. Uotila HON SF 30 203,0 6,8
M. Marttinen KTP PG 19 98,0 5,2
L. Kallio HON PG 8 52,0 6,5
J. Hakamaa KAU C 26 157,0 6,0
V. Helakorpi KOR PF 25 104,0 4,2
M. Besselink KOU C 21 126,0 6,0
A. Laavainen KAU PF 31 219,0 7,1
T. Knihtinen KAT C 7 23,0 3,3
M. Besselink BCN SG 18 80,0 4,4
I. Toikkanen PYR C 29 122,0 4,2
T. Vehmanen KOR PG 9 43,0 4,8
H. Boyd KOU SG 16 96,0 6,0
T. Gipson III KOU SF 12 346,5 28,9
J. Bishop IV KOU SF 9 182,5 20,3
X. Green BCN C 10 219,0 21,9
T. Lyons BCN PG 5 21,0 4,2
J. Marshall VIL C 17 326,0 19,2
V. Daniels BIS SF 7 66,0 9,4
T. Eady KTP PG 11 170,0 15,5
L. Kuimi PYR C 6 55,0 9,2
I. Likekele KOU C 7 168,0 24,0
D. Clare PYR PG 0 0,0 0,0
V. Karhu KAT SG 30 50,0 1,7
C. Chukwuma SEA SF 19 114,5 6,0
R. Lindberg KOU SG 27 49,0 1,8
J. Kilpinen BIS PF 31 34,0 1,1
T. Kristeri KOU PG 4 0,0 0,0
A. Nikula BCN PG 17 17,0 1,0
E. Salmi KOU PF 24 11,0 0,5
R. Waxlax SEA C 26 71,0 2,7
J. Turja KOB SG 17 29,0 1,7
O. Mäkynen KTP SG 23 76,0 3,3
A. Pitkänen PYR SG 27 70,0 2,6
M. Rissanen HON PF 30 53,0 1,8
H. Boman BCN PG 5 0,0 0,0
S. Roiko BCN SG 29 15,0 0,5
E. Sauramo BCN PG 0 0,0 0,0
L. Hervola SEA PG 5 0,0 0,0
T. Härsilä SEA PG 11 7,0 0,6
H. Mennander SEA PF 15 14,0 0,9
E. Leskinen SEA PG 3 0,0 0,0
A. Pöntinen KAT PF 21 10,0 0,5
O. Purmonen KAT PF 12 17,0 1,4
R. Ahvenjärvi KOR PG 31 24,0 0,8
V. Arvonen KOR SF 25 -6,5 -0,3
P. Poutiainen VIL PF 23 12,0 0,5
T. Rönnholm VIL PG 26 6,0 0,2
D. Rantapaju VIL PG 25 14,0 0,6
T. Yli-Junnila VIL SG 23 8,0 0,3
J. Pihlajamäki KOB PG 17 -1,0 -0,1
E. Hautala KOB C 20 9,0 0,5
L. Kortesoja KOB PG 13 0,0 0,0
M. Makkonen KOB PG 12 -2,0 -0,2
V. Heiskanen KTP PG 25 0,0 0,0
T. Rautiainen KTP C 24 3,0 0,1
H. Pettersson KTP PG 6 0,0 0,0
E. Pura BIS SF 22 3,5 0,2
K. Erola BIS PF 24 1,0 0,0
W. Bani BIS PG 20 10,0 0,5
S. Makkonen HON SG 6 4,0 0,7
A. Vuoristo HON PG 4 0,0 0,0
O. Rantala HON PG 29 30,0 1,0
O. Federiko HON PF 9 154,0 17,1
R. Brown KTP C 1 40,0 40,0