Adong Makuoi

Seagulls

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 10500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 @ LaBa 8 1 0 4 4 2 18 20 18 22.0 30 30
10.10 @ KOU 2 0 0 2 0 0 4 4 4 5.0 10 4
14.10 vs KTP 4 1 0 3 3 3 13 15 13 15.0 22 28
17.10 vs UKI 1 1 0 0 1 0 2 4 2 2.5 2 3
22.10 @ KAT 8 1 0 4 3 4 15 17 15 19.0 27 34
28.10 vs KOB 2 0 0 1 3 1 3 3 3 4.0 6 10
31.10 vs PYR 3 0 0 1 5 2 6 6 6 7.5 9 19
Keskiarvo 9.9 8.7 10.7 15.1 18.3

2. kierros - Hinta: 8500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
04.11 @ BIS 12 3 0 7 2 4 19 25 19 25.0 40 37
07.11 vs HON 8 0 0 2 2 1 10 10 10 14.0 16 16
15.11 @ VIL 4 1 0 1 2 2 9 11 9 11.0 12 19
21.11 vs KB 3 1 0 2 1 3 5 7 5 6.5 11 18
05.12 vs LaBa 2 0 0 5 4 1 12 12 12 13.0 27 20
09.12 @ KTP 4 0 0 3 4 2 10 10 10 12.0 19 22
16.12 vs KOU 6 2 0 2 1 0 6 10 6 9.0 12 7
21.12 @ UKI 3 0 0 0 1 2 3 3 3 4.5 3 12
Keskiarvo 11.0 9.2 11.9 17.5 18.9

3. kierros - Hinta: 8500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 vs KAT 10 0 0 3 1 2 12 12 12 17.0 21 21
30.12 @ KOB 11 0 0 2 5 1 14 14 14 19.5 20 23
07.01 @ PYR Ei pelannut
09.01 vs BIS Ei pelannut
15.01 @ HON Ei pelannut
20.01 vs VIL Ei pelannut
24.01 @ KB Ei pelannut
Keskiarvo 13.0 13.0 18.2 20.5 22.0

4. kierros - Hinta: 1000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs HON Ei pelannut
04.02 vs UKI Ei pelannut
Keskiarvo 0 0 0 0 0