Pyry Kaunola

Lahti

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 2000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 vs SEA 2 0 0 1 0 0 2 2 2 3.0 5 2
08.10 @ PYR 0 1 0 0 0 0 -1 1 -1 -1.0 -1 -1
10.10 vs BIS 2 0 0 0 1 0 2 2 2 3.0 2 3
18.10 @ HON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
21.10 vs VIL 0 2 0 1 1 0 1 5 1 1.0 4 2
25.10 @ KB 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1.0 4 2
31.10 @ KOB 3 0 1 0 0 0 2 2 5 3.5 2 2
Keskiarvo 1.9 1.4 1.6 2.3 1.4

2. kierros - Hinta: 1000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 vs KTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
08.11 @ KOU 10 1 2 5 1 1 14 16 20 19.0 29 19
15.11 vs UKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
22.11 @ KAT 3 0 1 0 1 0 3 3 6 4.5 3 4
05.12 @ SEA 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2.0 5 3
10.12 vs PYR 3 1 1 1 0 0 3 5 6 4.5 6 3
17.12 @ BIS 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2.0 1 1
19.12 vs HON 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1.0 1 2
Keskiarvo 3.5 4.5 4.1 5.6 4.0

3. kierros - Hinta: 2000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ VIL 2 1 0 0 1 0 1 3 1 2.0 1 2
30.12 vs KB 6 0 2 2 0 1 8 8 14 11.0 14 12
07.01 vs KOB 3 0 1 1 0 0 4 4 7 5.5 7 4
09.01 @ KTP 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.0 3 1
14.01 vs KOU Ei pelannut
21.01 @ UKI Ei pelannut
24.01 vs KAT 2 1 0 0 1 0 3 5 3 4.0 3 4
Keskiarvo 4.0 5.0 4.5 5.6 4.6

4. kierros - Hinta: 2000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 @ KOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
04.02 @ KAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
06.02 vs PYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
Keskiarvo 0 0 0 0 0