Dean Keeler

Bisons

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 12000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
04.10 @ VIL 16 3 0 6 3 3 26 32 26 34.0 44 41
08.10 vs KB 20 1 0 3 6 0 26 28 26 36.0 35 32
10.10 @ LaBa 19 2 0 5 6 1 24 28 24 33.5 39 34
17.10 vs KTP 12 4 0 4 8 0 22 30 22 28.0 34 30
21.10 @ KOU 22 2 0 4 7 0 26 30 26 37.0 38 33
24.10 vs UKI 19 3 0 5 6 2 27 33 27 36.5 42 41
01.11 @ KAT 24 1 0 6 3 0 29 31 29 41.0 47 32
Keskiarvo 30.3 25.7 35.1 39.9 34.7

2. kierros - Hinta: 16000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
04.11 vs SEA 16 1 0 2 5 0 15 17 15 23.0 21 20
08.11 vs PYR 16 5 0 2 6 1 23 33 23 31.0 29 33
14.11 @ KOB 19 1 0 5 8 2 30 32 30 39.5 45 46
21.11 vs HON 16 0 0 3 10 2 25 25 25 33.0 34 43
05.12 vs VIL 14 3 0 0 6 2 19 25 19 26.0 19 33
10.12 @ KB 13 2 0 3 11 1 19 23 19 25.5 28 34
17.12 vs LaBa 14 2 0 4 8 2 20 24 20 27.0 32 36
19.12 @ KTP 17 2 0 3 9 3 27 31 27 35.5 36 48
Keskiarvo 26.2 22.2 30.1 30.5 36.6

3. kierros - Hinta: 15500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 vs KOU 19 3 0 4 5 1 23 29 23 32.5 35 32
30.12 @ UKI 16 0 0 2 6 0 20 20 20 28.0 26 26
07.01 vs KAT 15 2 0 7 5 1 20 24 20 27.5 41 29
09.01 @ SEA 10 2 0 4 6 0 14 18 14 19.0 26 20
15.01 @ PYR 17 3 0 6 3 2 28 34 28 36.5 46 39
21.01 vs KOB 18 2 0 2 5 2 22 26 22 31.0 28 35
25.01 @ HON 16 2 0 2 7 1 20 24 20 28.0 26 31
Keskiarvo 25.0 21.0 28.9 32.6 30.3

4. kierros - Hinta: 14000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs PYR 30 2 0 5 10 1 36 40 36 51.0 51 50
07.02 @ KOB 22 4 0 5 5 0 33 41 33 44.0 48 38
Keskiarvo 40.5 34.5 47.5 49.5 44.0