Jehloni James

Lahti

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 11000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 vs SEA 5 1 0 2 3 3 10 12 10 12.5 16 25
08.10 @ PYR 13 0 1 0 2 1 9 9 12 15.5 9 15
10.10 vs BIS 4 3 0 1 5 0 7 13 7 9.0 10 12
18.10 @ HON 10 1 1 2 1 2 10 12 13 15.0 16 19
21.10 vs VIL 9 0 1 0 5 0 10 10 13 14.5 10 15
25.10 @ KB 9 1 1 1 5 2 10 12 13 14.5 13 23
31.10 @ KOB 9 0 1 0 4 1 10 10 13 14.5 10 18
Keskiarvo 11.1 11.6 13.6 12.0 18.1

2. kierros - Hinta: 8500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 vs KTP 11 1 0 1 5 2 13 15 13 18.5 16 26
08.11 @ KOU 24 1 3 1 11 1 26 28 35 38.0 29 41
15.11 vs UKI 16 1 1 4 9 4 24 26 27 32.0 36 49
22.11 @ KAT 15 4 1 0 3 2 23 31 26 30.5 23 34
05.12 @ SEA 19 0 0 2 6 1 18 18 18 27.5 24 28
10.12 vs PYR 7 0 0 0 3 1 -1 -1 -1 2.5 -1 6
17.12 @ BIS 16 1 4 1 9 2 19 21 31 27.0 22 36
19.12 vs HON 24 3 3 2 8 4 32 38 41 44.0 38 56
Keskiarvo 22.0 23.8 27.5 23.4 34.5

3. kierros - Hinta: 12500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ VIL 21 2 3 2 2 1 16 20 25 26.5 22 22
30.12 vs KB 25 1 3 1 2 1 23 25 32 35.5 26 29
07.01 vs KOB 23 0 2 3 4 3 24 24 30 35.5 33 40
09.01 @ KTP 6 1 2 0 7 0 8 10 14 11.0 8 15
14.01 vs KOU 20 2 1 6 5 1 22 26 25 32.0 40 31
21.01 @ UKI 19 4 3 4 2 1 24 32 33 33.5 36 30
24.01 vs KAT 21 2 4 1 4 2 25 29 37 35.5 28 37
Keskiarvo 23.7 28.0 29.9 27.6 29.1

4. kierros - Hinta: 12000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 @ KOU 20 0 3 1 3 5 17 17 26 27.0 20 40
04.02 @ KAT 17 1 2 2 1 4 18 20 24 26.5 24 35
06.02 vs PYR 9 2 1 0 6 3 13 17 16 17.5 13 31
Keskiarvo 18.0 22.0 23.7 19.0 35.3