Rene Rougeau

Seagulls

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 15000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 @ LaBa 11 5 1 0 6 2 17 27 20 22.5 17 31
10.10 @ KOU 15 3 1 2 9 3 26 32 29 33.5 32 47
14.10 vs KTP 18 1 2 3 7 3 24 26 30 33.0 33 43
17.10 vs UKI 21 4 3 1 10 2 41 49 50 51.5 44 59
22.10 @ KAT 11 1 0 1 7 1 13 15 13 18.5 16 24
28.10 vs KOB 15 1 2 3 1 3 17 19 23 24.5 26 30
31.10 vs PYR 17 7 3 0 6 3 24 38 33 32.5 24 42
Keskiarvo 29.4 28.3 30.9 27.4 39.4

2. kierros - Hinta: 16500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
04.11 @ BIS 25 0 2 1 7 1 25 25 31 37.5 28 36
07.11 vs HON 18 3 1 4 6 0 17 23 20 26.0 29 23
15.11 @ VIL 19 1 3 4 5 1 20 22 29 29.5 32 29
21.11 vs KB 10 2 0 3 1 0 7 11 7 12.0 16 8
05.12 vs LaBa 16 2 0 2 9 5 22 26 22 30.0 28 51
09.12 @ KTP Ei pelannut
16.12 vs KOU 11 4 1 5 9 0 19 27 22 24.5 34 28
21.12 @ UKI 19 2 4 0 7 0 21 25 33 30.5 21 28
Keskiarvo 22.7 23.4 27.1 26.9 29.0

3. kierros - Hinta: 14500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 vs KAT 17 6 1 5 7 3 32 44 35 40.5 47 51
30.12 @ KOB Ei pelannut
07.01 @ PYR 20 5 1 1 6 2 29 39 32 39.0 32 43
09.01 vs BIS 13 4 1 2 3 2 17 25 20 23.5 23 28
15.01 @ HON 11 3 1 0 2 6 16 22 19 21.5 16 42
20.01 vs VIL 14 1 2 3 7 4 23 25 29 30.0 32 46
24.01 @ KB 4 2 0 1 5 0 11 15 11 13.0 14 16
Keskiarvo 28.3 24.3 27.9 27.3 37.7

4. kierros - Hinta: 15000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs HON 15 5 1 3 8 3 27 37 30 34.5 36 47
04.02 vs UKI 13 6 1 0 9 1 21 33 24 27.5 21 34
Keskiarvo 35.0 27.0 31.0 28.5 40.5