Kalle Peltonen

Lahti

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 6000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 vs SEA 0 2 0 3 4 0 5 9 5 5.0 14 9
08.10 @ PYR 2 0 0 0 1 0 -2 -2 -2 -1.0 -2 -1
10.10 vs BIS 3 0 1 0 0 0 2 2 5 3.5 2 2
18.10 @ HON 0 1 0 1 2 0 3 5 3 3.0 6 5
21.10 vs VIL 6 0 1 0 1 0 6 6 9 9.0 6 7
25.10 @ KB 0 1 0 1 1 0 3 5 3 3.0 6 4
31.10 @ KOB 5 1 1 2 1 0 5 7 8 7.5 11 6
Keskiarvo 4.6 4.4 4.3 6.1 4.6

2. kierros - Hinta: 3000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 vs KTP 5 1 1 0 0 0 2 4 5 4.5 2 2
08.11 @ KOU 2 3 0 1 0 0 0 6 0 1.0 3 0
15.11 vs UKI 5 0 1 2 0 0 5 5 8 7.5 11 5
22.11 @ KAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
05.12 @ SEA 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0.0 0 0
10.12 vs PYR 4 2 0 0 2 0 8 12 8 10.0 8 10
17.12 @ BIS 6 3 2 0 2 0 7 13 13 10.0 7 9
19.12 vs HON 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.0 0 2
Keskiarvo 5.5 4.2 4.2 3.9 3.5

3. kierros - Hinta: 2500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ VIL 6 2 2 2 1 0 9 13 15 12.0 15 10
30.12 vs KB 8 1 1 0 2 0 6 8 9 10.0 6 8
07.01 vs KOB 0 2 0 1 0 0 -3 1 -3 -3.0 0 -3
09.01 @ KTP 14 2 4 0 2 0 12 16 24 19.0 12 14
14.01 vs KOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
21.01 @ UKI 0 1 0 0 1 0 2 4 2 2.0 2 3
24.01 vs KAT 5 2 1 0 4 0 7 11 10 9.5 7 11
Keskiarvo 7.6 8.1 7.1 6.0 6.1

4. kierros - Hinta: 3000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 @ KOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
04.02 @ KAT 1 1 0 0 2 0 -1 1 -1 -0.5 -1 1
06.02 vs PYR 3 0 0 1 1 0 2 2 2 3.5 5 3
11.02 vs KAT 2 0 0 1 0 0 1 1 1 2.0 4 1
15.02 vs KOB 6 3 0 2 1 0 12 18 12 15.0 18 13
18.02 @ BIS 6 2 2 0 1 0 6 10 12 9.0 6 7
Keskiarvo 5.3 4.3 4.8 5.3 4.2