Jalin Anderson

Bisons

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 13000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
04.10 @ VIL 6 3 0 1 2 0 4 10 4 7.0 7 6
08.10 vs KB 15 2 2 1 3 0 19 23 25 26.5 22 22
10.10 @ LaBa 13 3 1 0 3 0 8 14 11 14.5 8 11
17.10 vs KTP 20 2 2 0 1 0 20 24 26 30.0 20 21
21.10 @ KOU 16 3 0 0 3 0 14 20 14 22.0 14 17
24.10 vs UKI 21 3 3 1 3 1 22 28 31 32.5 25 29
01.11 @ KAT 20 4 4 4 3 0 21 29 33 31.0 33 24
Keskiarvo 21.1 20.6 23.4 18.4 18.6

2. kierros - Hinta: 10000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
04.11 vs SEA 13 3 1 1 6 0 14 20 17 20.5 17 20
08.11 vs PYR 6 4 0 0 0 0 6 14 6 9.0 6 6
14.11 @ KOB 16 2 2 1 4 0 20 24 26 28.0 23 24
21.11 vs HON 14 5 2 0 3 0 15 25 21 22.0 15 18
05.12 vs VIL 17 1 1 2 2 0 14 16 17 22.5 20 16
10.12 @ KB 0 1 0 1 2 0 -4 -2 -4 -4.0 -1 -2
17.12 vs LaBa 6 4 0 1 1 0 3 11 3 6.0 6 4
19.12 @ KTP 10 0 0 1 1 0 2 2 2 7.0 5 3
Keskiarvo 13.8 11.0 13.9 11.4 11.1

3. kierros - Hinta: 7500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 vs KOU 9 7 1 2 7 1 18 32 21 22.5 24 29
30.12 @ UKI 18 3 4 0 2 1 15 21 27 24.0 15 21
07.01 vs KAT 11 2 1 1 1 1 8 12 11 13.5 11 13
09.01 @ SEA 12 4 0 0 2 0 14 22 14 20.0 14 16
15.01 @ PYR 19 3 5 0 1 0 16 22 31 25.5 16 17
21.01 vs KOB 17 2 1 0 3 1 12 16 15 20.5 12 19
25.01 @ HON 7 4 0 1 3 0 9 17 9 12.5 12 12
Keskiarvo 20.3 18.3 19.8 14.9 18.1

4. kierros - Hinta: 8000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs PYR 13 3 1 1 3 1 16 22 19 22.5 19 23
Keskiarvo 22.0 19.0 22.5 19.0 23.0