Vili Nyman

Lahti

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 7000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 vs SEA 11 2 1 2 10 0 13 17 16 18.5 19 23
08.10 @ PYR 11 2 3 0 3 0 9 13 18 14.5 9 12
10.10 vs BIS 2 3 0 3 4 0 10 16 10 11.0 19 14
18.10 @ HON 14 5 0 5 2 0 14 24 14 21.0 29 16
21.10 vs VIL 15 0 1 0 9 0 19 19 22 26.5 19 28
25.10 @ KB 15 1 3 1 6 0 14 16 23 21.5 17 20
31.10 @ KOB 16 2 1 1 5 1 17 21 20 25.0 20 26
Keskiarvo 18.0 17.6 19.7 18.9 19.9

2. kierros - Hinta: 8000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 vs KTP 14 1 2 0 4 0 11 13 17 18.0 11 15
08.11 @ KOU 10 0 1 1 10 0 13 13 16 18.0 16 23
15.11 vs UKI 7 1 0 3 7 1 6 8 6 9.5 15 17
22.11 @ KAT 16 0 0 2 4 0 16 16 16 24.0 22 20
05.12 @ SEA 2 1 0 2 1 0 3 5 3 4.0 9 4
10.12 vs PYR 8 2 0 1 7 2 19 23 19 23.0 22 34
17.12 @ BIS 4 1 0 0 8 0 4 6 4 6.0 4 12
19.12 vs HON 10 2 1 0 4 0 8 12 11 13.0 8 12
Keskiarvo 12.0 11.5 14.4 13.4 17.1

3. kierros - Hinta: 7500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ VIL 12 1 0 2 9 0 13 15 13 19.0 19 22
30.12 vs KB 7 2 0 3 3 0 8 12 8 11.5 17 11
07.01 vs KOB 7 4 0 0 4 0 7 15 7 10.5 7 11
09.01 @ KTP 7 3 0 0 5 0 11 17 11 14.5 11 16
14.01 vs KOU 4 2 0 0 6 0 9 13 9 11.0 9 15
21.01 @ UKI 1 1 0 2 2 0 4 6 4 4.5 10 6
24.01 vs KAT 19 1 1 1 4 0 21 23 24 30.5 24 25
Keskiarvo 14.4 10.9 14.5 13.9 15.1

4. kierros - Hinta: 7000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 @ KOU 6 0 0 0 4 0 4 4 4 7.0 4 8
04.02 @ KAT 6 1 0 0 5 0 8 10 8 11.0 8 13
06.02 vs PYR 2 0 0 1 2 1 4 4 4 5.0 7 10
11.02 vs KAT 8 2 0 0 3 0 14 18 14 18.0 14 17
15.02 vs KOB 10 2 0 0 5 2 14 18 14 19.0 14 27
18.02 @ BIS 11 1 0 4 6 0 16 18 16 21.5 28 22
Keskiarvo 12.0 10.0 13.6 12.5 16.2