Jaquan Carlos

Kobrat

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 14500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
03.10 vs HON Ei pelannut
08.10 @ KAT 16 6 2 0 5 1 20 32 26 28.0 20 29
10.10 vs VIL Ei pelannut
11.10 @ UKI 10 6 0 1 4 0 11 23 11 16.0 14 15
18.10 @ KAT 8 4 2 3 2 0 8 16 14 12.0 17 10
22.10 @ KAT 0 5 0 1 0 0 2 12 2 2.0 5 2
25.10 @ PYR 5 3 1 3 4 0 10 16 13 12.5 19 14
28.10 @ SEA Ei pelannut
31.10 vs LaBa 14 8 1 2 6 0 18 34 21 25.0 24 24
Keskiarvo 22.2 14.5 15.9 16.5 15.7

2. kierros - Hinta: 10500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 @ PYR 16 5 1 1 2 1 5 15 8 13.0 8 11
07.11 vs KTP 17 6 1 0 4 0 13 25 16 21.5 13 17
14.11 vs BIS 21 9 1 2 3 0 22 40 25 32.5 28 25
21.11 @ KOU 22 4 2 0 4 0 20 28 26 31.0 20 24
05.12 @ HON 10 7 2 1 3 0 8 22 14 13.0 11 11
09.12 vs UKI 17 7 3 1 2 0 18 32 27 26.5 21 20
17.12 @ VIL 32 9 4 0 2 0 31 49 43 47.0 31 33
20.12 vs KAT 35 2 7 1 5 0 30 34 51 47.5 33 35
Keskiarvo 30.6 26.2 29.0 20.6 22.0

3. kierros - Hinta: 12000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
27.12 @ KB 15 5 0 2 2 0 15 25 15 22.5 21 17
30.12 vs SEA 17 5 0 1 2 1 7 17 7 15.5 10 13
07.01 @ LaBa 33 3 4 2 2 0 24 30 36 40.5 30 26
10.01 vs PYR 18 10 1 0 0 0 25 45 28 34.0 25 25
16.01 @ KTP 22 6 2 0 3 1 16 28 22 27.0 16 23
21.01 @ BIS 35 6 5 1 4 0 32 44 47 49.5 35 36
24.01 vs KOU 36 9 3 1 2 0 33 51 42 51.0 36 35
Keskiarvo 34.3 28.1 34.3 24.7 25.0

4. kierros - Hinta: 13000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs KAT 38 5 4 1 5 0 34 44 46 53.0 37 39
03.02 @ PYR Ei pelannut
07.02 vs BIS Ei pelannut
Keskiarvo 44.0 46.0 53.0 37.0 39.0