Joona Tuomala

KTP

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 5000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
03.10 vs KAT 7 0 2 1 3 0 4 4 10 7.5 7 7
10.10 vs PYR 7 3 1 2 2 0 12 18 15 15.5 18 14
14.10 @ SEA 6 0 1 3 3 0 7 7 10 10.0 16 10
17.10 @ BIS 13 3 1 6 4 0 21 27 24 27.5 39 25
21.10 vs HON 12 2 3 3 1 0 7 11 16 13.0 16 8
24.10 @ VIL 13 0 3 0 2 0 10 10 19 16.5 10 12
31.10 vs KB 28 0 7 2 3 0 25 25 46 39.0 31 28
Keskiarvo 14.6 20.0 18.4 19.6 14.9

2. kierros - Hinta: 7000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 @ LaBa 9 1 1 1 4 0 8 10 11 12.5 11 12
07.11 @ KOB 9 0 1 1 3 1 14 14 17 18.5 17 21
14.11 vs KOU 11 2 3 1 3 0 13 17 22 18.5 16 16
22.11 @ UKI 12 1 3 1 1 1 12 14 21 18.0 15 17
06.12 @ KAT Ei pelannut
09.12 vs SEA 11 1 2 0 2 1 11 13 17 16.5 11 17
17.12 @ PYR 5 1 1 3 1 0 5 7 8 7.5 14 6
19.12 vs BIS 17 1 5 1 2 0 18 20 33 26.5 21 20
Keskiarvo 13.6 18.4 16.9 15.0 15.6

3. kierros - Hinta: 8000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ HON 19 3 3 2 3 0 17 23 26 26.5 23 20
30.12 vs VIL 8 2 2 0 1 0 6 10 12 10.0 6 7
03.01 @ KB 15 1 3 1 2 0 6 8 15 13.5 9 8
09.01 vs LaBa Ei pelannut
16.01 vs KOB 11 0 3 1 2 0 11 11 20 16.5 14 13
20.01 @ KOU 22 1 4 3 1 0 15 17 27 26.0 24 16
25.01 vs UKI 18 3 2 1 4 0 21 27 27 30.0 24 25
Keskiarvo 16.0 21.2 20.4 16.7 14.8

4. kierros - Hinta: 8500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs KB 10 1 2 3 0 0 13 15 19 18.0 22 13
03.02 @ HON 9 2 2 0 2 0 6 10 12 10.5 6 8
Keskiarvo 12.5 15.5 14.2 14.0 10.5