Tuomas Hirvonen

KTP

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 11000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
03.10 vs KAT 15 8 2 2 1 0 12 28 18 19.5 18 13
10.10 vs PYR 9 6 1 1 1 0 16 28 19 20.5 19 17
14.10 @ SEA 19 7 2 0 3 0 18 32 24 27.5 18 21
17.10 @ BIS 8 3 2 0 1 0 9 15 15 13.0 9 10
21.10 vs HON 10 8 2 0 1 0 12 28 18 17.0 12 13
24.10 @ VIL 6 6 0 1 3 0 7 19 7 10.0 10 10
31.10 vs KB 11 12 1 2 1 0 18 42 21 23.5 24 19
Keskiarvo 27.4 17.4 18.7 15.7 14.7

2. kierros - Hinta: 11000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 @ LaBa 12 9 3 1 1 0 15 33 24 21.0 18 16
07.11 @ KOB 12 10 2 1 4 0 17 37 23 23.0 20 21
14.11 vs KOU 7 6 1 0 1 0 12 24 15 15.5 12 13
22.11 @ UKI 15 7 3 3 0 0 18 32 27 25.5 27 18
06.12 @ KAT 16 11 4 1 2 0 27 49 39 35.0 30 29
09.12 vs SEA 2 10 0 0 1 1 7 27 7 8.0 7 12
17.12 @ PYR Ei pelannut
19.12 vs BIS Ei pelannut
Keskiarvo 33.7 22.5 21.3 19.0 18.2

3. kierros - Hinta: 13500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ HON 1 6 0 1 0 0 1 13 1 1.5 4 1
30.12 vs VIL 6 8 2 1 1 0 9 25 15 12.0 12 10
03.01 @ KB 3 5 1 1 0 0 7 17 10 8.5 10 7
09.01 vs LaBa 0 7 0 1 1 0 6 20 6 6.0 9 7
16.01 vs KOB 5 7 1 0 1 0 9 23 12 11.5 9 10
20.01 @ KOU 14 5 4 3 3 0 18 28 30 25.0 27 21
25.01 vs UKI 4 7 0 0 3 0 11 25 11 13.0 11 14
Keskiarvo 21.6 12.1 11.1 11.7 10.0

4. kierros - Hinta: 10000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 vs KB 9 8 2 0 3 0 12 28 18 16.5 12 15
03.02 @ HON 3 4 1 0 2 0 3 11 6 4.5 3 5
10.02 vs SEA Ei pelannut
14.02 @ VIL Ei pelannut
17.02 vs UKI Ei pelannut
Keskiarvo 19.5 12.0 10.5 7.5 10.0