Pelaajatilastot

O O P P P/O P/O
K. Ross SEA PG 25 985,0 39,4
M. Brooks LaBa C 17 593,0 34,9
F. Champion UKI SF 16 581,5 36,3
R. Rougeau SEA C 24 887,0 37,0
E. Reid III KOB C 23 739,0 32,1
D. Harmon KAT SF 18 636,0 35,3
B. Stroud KOU SF 18 600,0 33,3
J. Brooks VIL PF 27 869,0 32,2
D. Keeler BIS PF 27 972,0 36,0
I. Nweke KB SF 24 727,5 30,3
M. Anthony BIS C 10 287,0 28,7
J. Carlos KOB PG 22 662,0 30,1
T. Suokas VIL PG 9 233,0 25,9
J. Taylor KTP SF 22 628,5 28,6
T. Donald HON PG 27 742,0 27,5
W. Cardet Jr. KOU C 9 310,0 34,4
J. Henry SEA SF 10 309,5 31,0
T. Choh KOB SF 8 246,0 30,8
M. Aalto UKI PF 27 769,0 28,5
J. James LaBa C 27 752,0 27,9
Z. Onyema VIL C 26 653,0 25,1
J. Marshall KAT SF 22 617,0 28,0
J. Zackery KB PG 12 294,0 24,5
T. Bibbs KOU SF 20 552,5 27,6
H. Kantonen KAT PG 24 626,0 26,1
S. Willoughby LaBa PF 6 151,0 25,2
T. Kokko BIS SF 27 780,0 28,9
A. Freeman PYR SF 19 488,0 25,7
I. Kelly HON C 27 641,0 23,7
A. Peltoniemi HON SG 26 638,0 24,5
H. Pöllä KTP PF 27 643,0 23,8
A. Almonor VIL C 27 627,0 23,2
T. Berry KB SG 25 629,0 25,2
L. Williams LaBa SF 28 765,0 27,3
J. Billups PYR C 20 544,0 27,2
J. Kimbrough KAT C 22 523,0 23,8
J. Holifield KB PG 3 50,0 16,7
S. Thomas LaBa PG 2 56,0 28,0
J. Jackson UKI PG 27 646,0 23,9
A. Ferguson HON C 18 436,0 24,2
C. Keeling SEA SF 25 588,0 23,5
T. Hirvonen KTP PG 22 584,0 26,5
S. Teel LaBa PG 9 188,0 20,9
B. Sarcevic UKI PG 27 593,0 22,0
T. Rotegård KOU SG 24 525,0 21,9
J. Forrest VIL SF 8 212,0 26,5
D. Blanton KOU SF 6 135,5 22,6
B. Goracke UKI SF 27 455,5 16,9
L. Vaara VIL PF 25 518,0 20,7
R. Korhonen HON SF 26 601,5 23,1
T. Palmi PYR SG 11 218,0 19,8
B. Planutis KOB SF 26 500,0 19,2
T. Jokela PYR PF 13 264,0 20,3
R. Laine PYR PG 23 468,0 20,3
J. Tuomala KTP SG 24 446,0 18,6
A. Carver KTP PF 27 563,0 20,9
J. Anderson BIS SF 27 542,0 20,1
R. McFarlane KOU PF 6 117,0 19,5
J. Harris UKI SF 16 242,0 15,1
D. Ejim KOB C 8 146,0 18,3
C. Davis KB C 14 240,0 17,1
V. Mervola PYR PG 26 473,0 18,2
J. Heinonen KOU SF 14 205,5 14,7
C. LeCesne BIS C 13 227,0 17,5
R. Hall III BIS PG 27 385,0 14,3
M. Koivisto VIL PG 18 327,0 18,2
V. Nyman LaBa C 28 479,0 17,1
E. Luukkonen KB PF 27 401,0 14,9
I. Tuomi HON PF 23 358,0 15,6
S. Adler VIL SF 12 212,0 17,7
I. Chatzinikolas PYR PG 4 59,0 14,8
M. Besselink KAT SG 2 29,0 14,5
A. Korkiatupa KOU SF 23 327,5 14,2
E. Innamaa VIL PG 26 353,0 13,6
J. Salmi KB PG 13 212,0 16,3
K. Warner PYR SG 22 291,0 13,2
R. Raitanen KTP C 14 249,0 17,8
J. Henttonen PYR PG 9 95,0 10,6
G. Elliott KOB SF 8 105,0 13,1
V. Tahvanainen UKI SF 21 309,5 14,7
K. Sapwell KTP SF 26 445,0 17,1
H. Permanto KAT SF 23 301,0 13,1
T. Tumba KAT C 17 252,0 14,8
E. Muhonen PYR PF 25 361,0 14,4
J. Granlund KTP PF 27 358,0 13,3
B. Riley KTP PF 22 297,0 13,5
T. Niemi SEA SG 27 258,0 9,6
O. Kandén KB SG 27 368,0 13,6
T. Kuukkanen LaBa SG 21 275,0 13,1
L. Kallio HON PG 17 198,0 11,6
A. Riihimäki KB C 3 35,0 11,7
D. Dunn KTP SF 14 152,5 10,9
O. Heinonen SEA SG 27 300,0 11,1
A. Nikkarinen KOB PG 15 161,0 10,7
S. Lindberg VIL SG 26 242,0 9,3
J. Timonen KAT SG 27 292,0 10,8
T. Pihlajamäki BIS SG 27 309,0 11,4
T. Knihtinen KAT PF 26 307,0 11,8
J. Hakamaa PYR SG 13 109,0 8,4
M. Marttinen KOB C 25 265,0 10,6
T. Härsilä KOU SG 26 300,0 11,5
D. Gonzalvez HON SG 27 275,0 10,2
C. Chukwuma SEA SF 25 257,5 10,3
R. Lindberg KOU SG 20 170,0 8,5
A. Saarijärvi LaBa PG 23 235,0 10,2
A. Ahonen KB SG 27 257,0 9,5
R. Waxlax SEA C 26 254,0 9,8
A. Alanen BIS PG 0 0,0 0,0
K. Koivunen KB SG 21 172,0 8,2
L. Kilpinen LaBa PG 15 119,0 7,9
E. Uotila HON PF 27 222,0 8,2
D. Rantapaju VIL PG 24 114,0 4,8
K. Peltonen LaBa PG 28 161,0 5,8
M. Laihonen UKI SF 21 182,0 8,7
K. Williams PYR PG 25 187,0 7,5
S. Stefanovic KOB PG 22 182,0 8,3
T. Kristeri KOU PG 26 146,0 5,6
F. Aidoo KB PG 14 107,0 7,6
V. Helakorpi KOB C 25 180,0 7,2
A. Laavainen KB PF 25 172,0 6,9
J. Herrala UKI PG 27 175,0 6,5
V. Heinonen BIS PF 27 210,0 7,8
S. Drammeh UKI C 5 26,0 5,2
E. Eerikinharju HON C 7 33,0 4,7
P. Kaunola LaBa PF 26 88,0 3,4
M. Rissanen HON PF 26 87,0 3,3
A. Kanervo KAT SG 18 116,0 6,4
J. Kilpinen SEA PF 27 109,0 4,0
O. Mäkynen BIS C 27 204,0 7,6
H. Boman KB C 6 40,0 6,7
E. Hollo BIS SG 8 30,0 3,8
T. Rönnholm VIL PG 22 30,0 1,4
R. Ahvenjärvi UKI PF 27 110,0 4,1
J. Nieminen PYR PF 14 45,0 3,2
P. En KOU C 24 60,0 2,5
J. Turja KOB SG 22 85,0 3,9
D. Dunn KOB SF 13 398,5 30,7
C. Tripp LaBa PG 12 344,0 28,7
C. Harris Jr. VIL PG 6 179,0 29,8
A. Sullivan LaBa PF 11 169,0 15,4
A. Makuoi SEA C 17 323,0 19,0
V. Karhu BIS SG 27 22,0 0,8
J. Lehtoranta KOB PF 25 114,0 4,6
V. Karvonen LaBa PG 20 24,0 1,2
E. Lähdetniemi KAT C 25 23,0 0,9
E. Leskinen SEA PF 25 46,0 1,8
L. Hervola SEA PG 24 18,0 0,8
L. Johnson SEA PF 13 -2,0 -0,2
T. Yli-Junnila VIL SG 26 38,0 1,5
O. Purmonen KAT PF 20 53,0 2,7
A. Nikula UKI PG 5 8,0 1,6
L. Eklund UKI PG 26 4,0 0,2
E. Pura BIS C 21 15,0 0,7
P. Rämö BIS PG 18 -1,0 -0,1
L. Koskelo BIS PG 19 5,0 0,3
O. Räisänen PYR PF 25 49,0 2,0
L. Liesmala KOU SF 5 1,0 0,2
J. Toikka KOU PG 10 3,0 0,3
R. Ikäläinen KOU SG 4 4,0 1,0
V. Ulander HON PF 8 11,0 1,4
A. Laavainen HON PF 19 48,0 2,5
H. Pettersson KTP PG 7 0,0 0,0
E. Nikka KTP PG 0 0,0 0,0
M. Purola KTP C 10 6,0 0,6
H. Stepanoff KTP PG 11 32,0 2,9
N. Mykrä KTP PF 23 5,0 0,2
J. Pihlajamäki KOB PG 3 -2,0 -0,7
E. Hautala KOB PF 8 3,0 0,4
L. Kortesoja KOB PF 6 5,0 0,8
M. Makkonen KOB SG 13 7,0 0,5
T. Härsilä KOB SG 13 3,0 0,2
E. Frilander LaBa PG 0 0,0 0,0
P. Makkonen LaBa PG 5 0,0 0,0
T. Makkonen LaBa PF 9 0,0 0,0
V. Niementö LaBa PF 9 1,0 0,1
A. Gustavson KB PF 3 77,0 25,7
J. Kaivos SEA PF 7 4,0 0,6