Pelaajatilastot

O O P P P/O P/O
K. Ross SEA PG 29 1101,0 38,0
M. Brooks LaBa C 21 700,0 33,3
F. Champion UKI SF 21 780,5 37,2
R. Rougeau SEA C 26 959,0 36,9
E. Reid III KOB C 23 739,0 32,1
D. Harmon KAT SF 21 761,0 36,2
B. Stroud KOU PG 23 770,0 33,5
J. Brooks VIL PF 31 953,0 30,7
D. Keeler BIS PF 32 1153,0 36,0
I. Nweke KB SF 27 824,5 30,5
M. Anthony BIS C 10 287,0 28,7
J. Carlos KOB PG 22 662,0 30,1
T. Suokas VIL PG 13 292,0 22,5
J. Taylor KTP SF 27 763,0 28,3
T. Donald HON PG 32 852,0 26,6
W. Cardet Jr. KOU SF 14 464,0 33,1
J. Henry SEA SF 13 368,5 28,3
T. Choh KOB C 14 521,0 37,2
M. Aalto UKI SF 32 845,0 26,4
J. James LaBa C 31 844,0 27,2
Z. Onyema VIL C 31 781,0 25,2
J. Marshall KAT SF 27 759,5 28,1
J. Zackery KB PG 12 294,0 24,5
T. Bibbs KOU SF 21 572,5 27,3
H. Kantonen KAT PG 29 774,0 26,7
S. Willoughby LaBa PF 6 151,0 25,2
T. Kokko BIS SF 32 861,0 26,9
A. Freeman PYR SF 19 488,0 25,7
I. Kelly HON C 32 742,0 23,2
A. Peltoniemi HON SG 31 730,0 23,5
H. Pöllä KTP PF 32 758,0 23,7
A. Almonor VIL C 32 702,0 21,9
T. Berry KB SG 30 709,0 23,6
L. Williams LaBa SF 32 868,5 27,1
J. Billups PYR C 26 707,0 27,2
J. Kimbrough KAT C 26 624,0 24,0
J. Holifield KB PG 3 50,0 16,7
S. Thomas LaBa PG 5 142,0 28,4
J. Jackson UKI PG 32 819,0 25,6
A. Ferguson HON SF 23 594,0 25,8
C. Keeling SEA SF 30 710,0 23,7
T. Hirvonen KTP PG 22 584,0 26,5
S. Teel LaBa PG 10 205,0 20,5
B. Sarcevic UKI PG 32 657,0 20,5
T. Rotegård KOU SG 29 615,0 21,2
J. Forrest VIL SF 12 311,0 25,9
D. Blanton KOU SF 11 227,0 20,6
B. Goracke UKI SF 32 500,5 15,6
L. Vaara VIL C 30 614,0 20,5
R. Korhonen HON SF 31 683,0 22,0
T. Palmi PYR SG 17 373,0 21,9
B. Planutis KOB C 32 686,0 21,4
T. Jokela PYR PF 13 264,0 20,3
R. Laine PYR PG 29 607,0 20,9
J. Tuomala KTP SG 28 468,0 16,7
A. Carver KTP PF 32 666,0 20,8
J. Anderson BIS SF 32 669,0 20,9
R. McFarlane KOU PF 6 117,0 19,5
J. Harris UKI SF 21 292,5 13,9
D. Ejim KOB C 8 146,0 18,3
C. Davis KB C 14 240,0 17,1
V. Mervola PYR PG 32 557,0 17,4
J. Heinonen KOU SF 17 258,5 15,2
C. LeCesne BIS C 13 227,0 17,5
R. Hall III BIS PG 32 467,0 14,6
M. Koivisto VIL PG 19 336,0 17,7
V. Nyman LaBa C 32 540,0 16,9
E. Luukkonen KB PF 32 501,0 15,7
I. Tuomi HON PF 27 414,0 15,3
S. Adler VIL SF 17 316,0 18,6
I. Chatzinikolas PYR PG 4 59,0 14,8
M. Besselink KAT SG 2 29,0 14,5
A. Korkiatupa KOU SF 29 451,0 15,6
E. Innamaa VIL PG 31 396,0 12,8
J. Salmi KB PG 18 288,0 16,0
K. Warner PYR SG 28 329,0 11,8
R. Raitanen KTP C 19 379,0 19,9
J. Henttonen PYR PF 14 113,0 8,1
G. Elliott KOB SF 8 105,0 13,1
V. Tahvanainen UKI SF 26 411,5 15,8
K. Sapwell KTP SF 31 552,5 17,8
H. Permanto KAT SF 26 326,0 12,5
T. Tumba KAT C 22 316,0 14,4
E. Muhonen PYR PF 27 387,0 14,3
J. Granlund KTP PF 32 425,0 13,3
B. Riley KTP PF 28 406,0 14,5
T. Niemi SEA SF 32 370,0 11,6
O. Kandén KB SG 32 458,0 14,3
T. Kuukkanen LaBa SG 25 349,0 14,0
L. Kallio HON PG 22 252,0 11,5
A. Riihimäki KB C 3 35,0 11,7
D. Dunn KTP SF 14 152,5 10,9
O. Heinonen SEA SG 32 352,0 11,0
A. Nikkarinen KOB PG 21 273,0 13,0
S. Lindberg VIL SG 31 256,0 8,3
J. Timonen KAT SG 32 348,0 10,9
T. Pihlajamäki BIS SG 31 331,0 10,7
T. Knihtinen KAT PF 31 345,0 11,1
J. Hakamaa PYR SG 19 177,0 9,3
M. Marttinen KOB C 28 279,0 10,0
T. Härsilä KOU SG 32 366,0 11,4
D. Gonzalvez HON SG 31 306,0 9,9
C. Chukwuma SEA SF 30 282,0 9,4
R. Lindberg KOU SG 25 204,0 8,2
A. Saarijärvi LaBa PG 27 260,0 9,6
A. Ahonen KB SG 32 330,0 10,3
R. Waxlax SEA C 29 303,0 10,4
A. Alanen BIS SG 1 5,0 5,0
K. Koivunen KB SG 26 214,0 8,2
L. Kilpinen LaBa PG 19 143,0 7,5
E. Uotila HON PF 32 276,0 8,6
D. Rantapaju VIL PG 29 113,0 3,9
K. Peltonen LaBa PG 32 169,0 5,3
M. Laihonen UKI SF 25 187,0 7,5
K. Williams PYR PG 31 202,0 6,5
S. Stefanovic KOB PG 28 298,0 10,6
T. Kristeri KOU SF 32 163,5 5,1
F. Aidoo KB PG 18 157,0 8,7
V. Helakorpi KOB C 31 254,0 8,2
A. Laavainen KB PF 30 216,0 7,2
J. Herrala UKI PG 32 181,0 5,7
V. Heinonen BIS PF 32 256,0 8,0
S. Drammeh UKI C 5 26,0 5,2
E. Eerikinharju HON C 12 46,0 3,8
P. Kaunola LaBa PF 30 88,0 2,9
M. Rissanen HON PF 30 93,0 3,1
A. Kanervo KAT SG 23 154,0 6,7
J. Kilpinen SEA PF 32 130,0 4,1
O. Mäkynen BIS C 32 263,0 8,2
H. Boman KB C 8 40,0 5,0
E. Hollo BIS SG 13 91,0 7,0
T. Rönnholm VIL PG 27 39,0 1,4
R. Ahvenjärvi UKI PF 32 129,0 4,0
J. Nieminen PYR PF 20 52,0 2,6
P. En KOU SG 26 68,0 2,6
J. Turja KOB SG 28 131,0 4,7
D. Dunn KOB SF 13 398,5 30,7
C. Tripp LaBa PG 12 344,0 28,7
C. Harris Jr. VIL PG 6 179,0 29,8
A. Sullivan LaBa PF 11 169,0 15,4
A. Makuoi SEA C 17 323,0 19,0
V. Karhu BIS SG 32 39,0 1,2
J. Lehtoranta KOB SG 31 207,0 6,7
V. Karvonen LaBa PG 24 27,0 1,1
E. Lähdetniemi KAT PG 29 23,0 0,8
E. Leskinen SEA PF 29 71,0 2,4
L. Hervola SEA PG 27 22,0 0,8
L. Johnson SEA PF 13 -2,0 -0,2
T. Yli-Junnila VIL SG 30 42,0 1,4
O. Purmonen KAT PF 21 53,0 2,5
A. Nikula UKI PG 5 8,0 1,6
L. Eklund UKI PG 31 5,0 0,2
E. Pura BIS C 26 23,0 0,9
P. Rämö BIS SF 20 -0,5 0,0
L. Koskelo BIS SF 23 8,0 0,3
O. Räisänen PYR PF 30 48,0 1,6
L. Liesmala KOU SF 5 1,0 0,2
J. Toikka KOU PG 11 10,0 0,9
R. Ikäläinen KOU SG 6 8,0 1,3
V. Ulander HON PF 9 11,0 1,2
A. Laavainen HON PF 24 62,0 2,6
H. Pettersson KTP PG 8 0,0 0,0
E. Nikka KTP PG 0 0,0 0,0
M. Purola KTP C 10 6,0 0,6
H. Stepanoff KTP PG 16 39,0 2,4
N. Mykrä KTP PF 23 5,0 0,2
J. Pihlajamäki KOB PG 4 -2,0 -0,5
E. Hautala KOB PF 9 3,0 0,3
L. Kortesoja KOB PF 6 5,0 0,8
M. Makkonen KOB SG 15 7,0 0,5
T. Härsilä KOB SG 17 15,0 0,9
E. Frilander LaBa PG 0 0,0 0,0
P. Makkonen LaBa PG 5 0,0 0,0
T. Makkonen LaBa PF 9 0,0 0,0
V. Niementö LaBa PF 10 2,0 0,2
A. Gustavson KB PF 3 77,0 25,7
J. Kaivos SEA C 11 9,0 0,8