Bisons vs Kobrat
21.01.2026
Bisons
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Keeler | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | 26 | 22 | 31.0 | 28 | 35 |
| Jalin Anderson | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 16 | 15 | 20.5 | 12 | 19 |
| Tevaun Kokko | 17 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 30 | 33 | 26.5 | 18 | 21 |
| Marco Anthony | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 22 | 16 | 23.5 | 16 | 20 |
| Tomas Pihlajamäki | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 20 | 15.5 | 11 | 11 |
| Robert Hall III | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 23 | 14 | 13.5 | 14 | 16 |
| Vesa Heinonen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 5 |
| Eemeli Hollo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 1 | 1 |
| Ville Karhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Onni Mäkynen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 5 | 7 |
| Elias Pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Pepe Rämö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquan Carlos | 35 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 44 | 47 | 49.5 | 35 | 36 |
| Efton Reid III | 26 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1 | 43 | 51 | 43 | 56.0 | 58 | 63 |
| Tamenang Choh | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 26 | 18 | 26.0 | 21 | 24 |
| Bobby Planutis | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 25 | 18 | 20.0 | 27 | 19 |
| Antto Nikkarinen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5.5 | 7 | 5 |
| Simeon Stefanovic | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 8 |
| Veeti Helakorpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Miikka Marttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Juho Lehtoranta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Jussi Turja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |