Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
Kobrat vs KTP
07.11.2025
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquan Carlos | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 25 | 16 | 21.5 | 13 | 17 |
| Efton Reid III | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 | 22 | 22 | 23.0 | 22 | 23 |
| Damian Dunn | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7.5 | 6 | 13 |
| Jussi Turja | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | 12.5 | 11 | 9 |
| Simeon Stefanovic | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8.0 | 8 | 5 |
| Miikka Marttinen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 11 | 10.5 | 11 | 9 |
| Veeti Helakorpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Juho Lehtoranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2.0 | -2 | -2 |
| Juho Pihlajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lukas Kortesoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Masi Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Topias Härsilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beon Riley | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 19 | 20 | 24.0 | 32 | 21 |
| Koen Sapwell | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 32 | 25 | 28.5 | 22 | 32 |
| Hannes Pöllä | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 12 | 15 | 18.0 | 18 | 19 |
| Tuomas Hirvonen | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | 37 | 23 | 23.0 | 20 | 21 |
| Joona Tuomala | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 17 | 18.5 | 17 | 21 |
| Jesper Granlund | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9.5 | 11 | 9 |
| Aaron Carver | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 5 | 4 |
| D'Marco Dunn | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 8 | 6 |
| Niko Mykrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |