KTP vs Kobrat
16.01.2026
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Taylor | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 25 | 28 | 28.5 | 22 | 23 |
| Hannes Pöllä | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 32 | 27 |
| Koen Sapwell | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 28 | 25 | 31.0 | 25 | 27 |
| Joona Tuomala | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 20 | 16.5 | 14 | 13 |
| Beon Riley | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 13 | 11 | 16.0 | 14 | 15 |
| Jesper Granlund | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 11.0 | 20 | 8 |
| Remu Raitanen | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9.0 | 12 | 14 |
| Tuomas Hirvonen | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23 | 12 | 11.5 | 9 | 10 |
| Hugo Stepanoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0.0 | -1 | -1 |
| Aaron Carver | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7.0 | 7 | 16 |
| Niko Mykrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efton Reid III | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 28 | 30 | 31 | 39.0 | 46 | 39 |
| Jaquan Carlos | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 28 | 22 | 27.0 | 16 | 23 |
| Miikka Marttinen | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 20.0 | 17 | 22 |
| Bobby Planutis | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 15 | 14.0 | 9 | 17 |
| Veeti Helakorpi | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.0 | 8 | 7 |
| Simeon Stefanovic | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | -0.5 | -2 | -2 |
| Antto Nikkarinen | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 16 | 8 | 9.0 | 8 | 15 |
| Jussi Turja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 4 |
| Eetu Hautala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |