KTP vs Lahti
09.01.2026
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Taylor | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 25 | 26 | 35.5 | 26 | 27 |
| Koen Sapwell | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 24 | 22.5 | 18 | 16 |
| Remu Raitanen | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 20 | 28 | 29 | 27.5 | 23 | 27 |
| Jesper Granlund | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 18 | 19.0 | 24 | 14 |
| Beon Riley | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 19 | 16.5 | 13 | 13 |
| Hannes Pöllä | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 21.0 | 21 | 18 |
| Aaron Carver | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 11 | 14.0 | 14 | 20 |
| Hugo Stepanoff | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 8 | 2 |
| Tuomas Hirvonen | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 6 | 6.0 | 9 | 7 |
| Mikko Purola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Niko Mykrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topias Kuukkanen | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 29 | 26.0 | 17 | 19 |
| Kalle Peltonen | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 24 | 19.0 | 12 | 14 |
| Max Brooks | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 18.0 | 11 | 18 |
| Samage Teel | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 | 19 | 19.0 | 13 | 18 |
| Lue Williams | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 7 | 11.0 | 10 | 12 |
| Vili Nyman | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | 11 | 14.5 | 11 | 16 |
| Jehloni James | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 14 | 11.0 | 8 | 15 |
| Arttu Saarijärvi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5.5 | 7 | 4 |
| Pyry Kaunola | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Ville Karvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |