Bisons vs Kobrat
10.03.2026
Bisons
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalin Anderson | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 32 | 24 | 27.5 | 18 | 19 |
| Robert Hall III | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 28 | 25.0 | 16 | 18 |
| Onni Mäkynen | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 26 | 36 | 33.0 | 30 | 36 |
| Tevaun Kokko | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 11 | 17.5 | 11 | 14 |
| Dean Keeler | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 | 22 | 18 | 24.5 | 24 | 25 |
| Vesa Heinonen | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 9 | 12.0 | 9 | 13 |
| Tomas Pihlajamäki | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 9 | 8.5 | 6 | 9 |
| Ville Karhu | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 5 | 5 |
| Elias Pura | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 8 | 3 |
| Eemeli Hollo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 11 | 9.5 | 11 | 12 |
| Luukas Koskelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2 |
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamenang Choh | 31 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 38 | 46 | 41 | 53.5 | 50 | 52 |
| Simeon Stefanovic | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 | 17 | 21.5 | 20 | 15 |
| Bobby Planutis | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 | 24 | 21 | 25.0 | 24 | 22 |
| Juho Lehtoranta | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9.5 | 6 | 9 |
| Antto Nikkarinen | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6.0 | 9 | 6 |
| Topias Härsilä | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -2 | -3.5 | -5 | -5 |
| Veeti Helakorpi | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 9 | 6 |
| Jussi Turja | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -3 | -2.0 | -3 | -3 |