Lahti vs Kouvot
22.02.2026
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lue Williams | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 24 | 26 | 36 | 37.0 | 27 | 40 |
| Sebastian Thomas | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 22 | 20 | 23.5 | 20 | 23 |
| Max Brooks | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 26 | 20 | 27.0 | 23 | 38 |
| Jehloni James | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 12 | 15.5 | 15 | 24 |
| Vili Nyman | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 16 | 10 | 13.0 | 16 | 20 |
| Topias Kuukkanen | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6.0 | 3 | 5 |
| Lassi Kilpinen | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 3 | 5 |
| Kalle Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arttu Saarijärvi | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3.0 | 6 | 7 |
| Pyry Kaunola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ville Karvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kouvot
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Cardet Jr. | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 37 | 30 | 39.0 | 30 | 36 |
| Brandon Stroud | 22 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 28 | 44 | 43 | 39.0 | 43 | 34 |
| Devontae Blanton | 16 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | 17 | 23 | 25.0 | 26 | 23 |
| Joona Heinonen | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 23 | 23 | 24.0 | 20 | 23 |
| Aarni Korkiatupa | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 | 24 | 20.5 | 18 | 18 |
| Tobias Rotegård | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 8.0 | 7 | 6 |
| Tuukka Härsilä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Teemu Kristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |
| Rasmus Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4.0 | -4 | 0 |