Lahti vs Kobrat
15.02.2026
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Brooks | 27 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 34 | 30 | 43.5 | 39 | 37 |
| Sebastian Thomas | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 31 | 28.5 | 19 | 19 |
| Samage Teel | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 40 | 33 | 32.5 | 27 | 31 |
| Lue Williams | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 21 | 19.5 | 12 | 13 |
| Vili Nyman | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 18 | 14 | 19.0 | 14 | 27 |
| Topias Kuukkanen | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 25 | 28 | 24.0 | 19 | 25 |
| Arttu Saarijärvi | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 8 | 11.5 | 8 | 9 |
| Kalle Peltonen | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | 12 | 15.0 | 18 | 13 |
| Pyry Kaunola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | 1 |
| Ville Karvonen | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | 7.5 | 6 | 8 |
| Velmeri Niementö | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | -1 | 0 |
| Toivo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamenang Choh | 30 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 44 | 62 | 50 | 59.0 | 62 | 60 |
| Bobby Planutis | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 28 | 35 | 39.5 | 32 | 28 |
| Simeon Stefanovic | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 33 | 33 | 31.0 | 27 | 21 |
| Jussi Turja | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | 14.5 | 12 | 10 |
| Veeti Helakorpi | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 14 | 11 |
| Juho Lehtoranta | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | 12.5 | 11 | 8 |
| Antto Nikkarinen | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 | 14 | 17.0 | 14 | 16 |
| Masi Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Topias Härsilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2.0 | -2 | -2 |