Lahti vs Kataja
24.01.2026
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jehloni James | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 25 | 29 | 37 | 35.5 | 28 | 37 |
| Max Brooks | 21 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 31 | 37 | 34 | 41.5 | 40 | 64 |
| Vili Nyman | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 23 | 24 | 30.5 | 24 | 25 |
| Lue Williams | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 25 | 20 | 24.5 | 20 | 18 |
| Kalle Peltonen | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 10 | 9.5 | 7 | 11 |
| Arttu Saarijärvi | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8.0 | 12 | 7 |
| Pyry Kaunola | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 3 | 4 |
| Topias Kuukkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ville Karvonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Velmeri Niementö | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 |
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Kantonen | 23 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 29 | 32 | 28.5 | 23 | 22 |
| De'Vion Harmon | 23 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 25 | 27 | 26.5 | 15 | 20 |
| Thomas Tumba | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 14 | 18 | 19.0 | 15 | 15 |
| Joonas Timonen | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 10 | 14.0 | 10 | 12 |
| Jared Kimbrough | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | 8 | 11.5 | 23 | 11 |
| Antti Kanervo | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6.5 | 7 | 5 |
| Teemu Knihtinen | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18 | 12 | 14.0 | 27 | 14 |
| Otso Purmonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6.0 | 8 | 6 |