BCRauhala

Manageri: BCRauhala

Kokonaispisteet: 2427,0
Sija: 203
1. kierroksen pisteet: 675,0
Sija: 223
2. kierroksen pisteet: 710,5
Sija: 257
3. kierroksen pisteet: 716,5
Sija: 159
4. kierroksen pisteet: 325,0
Sija: 243
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tuukka Härsilä (1.0k) 7 0 82
SG Joona Tuomala (5.0k) 7 0 140
SF Jayden Taylor (15.5k) 6 0 172.0
PF Jalen Brooks (13.0k) 7 0 183
C Ike Nweke (13.5k) 5 0 98
32 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Henri Permanto (5.5k) 8 0 103
SG De'Vion Harmon (12.5k) 9 0 241
SF Vili Nyman (8.0k) 8 0 115.5
PF Topias Jokela (10.5k) 6 0 100
C Adong Makuoi (8.5k) 8 0 151
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Taye Donald (12.0k) 8 0 241
SG Mikko Koivisto (8.5k) 3 0 27
SF Erik Muhonen (7.0k) 6 0 63.5
PF Remu Raitanen (10.5k) 7 0 93
C Max Brooks (12.0k) 7 0 292
31 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Brandon Stroud (14.5k) 5.3. BIS 2 4 66
SG Samu Adler (6.5k) 7.3. KB 5 4 79
SF Jaquan Carlos (13.0k) 6.3. PYR 1 4 11.0
PF Aaron Carver (8.0k) 6.3. HON 6 4 128
C Jamir Harris (8.0k) 7.3. SEA 7 4 41
21 20