Team Geimeri

Manageri: Geimeri

Kokonaispisteet: 2154,5
Sija: 231
1. kierroksen pisteet: 696,5
Sija: 199
2. kierroksen pisteet: 755,5
Sija: 212
3. kierroksen pisteet: 702,5
Sija: 169
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 255
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (9.0k) 5 0 23
SG Ty Berry (13.0k) 7 0 184
SF Miikka Marttinen (4.0k) 7 0 49.5
PF Topias Jokela (9.0k) 7 0 164
C Rene Rougeau (15.0k) 7 0 276
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (17.5k) 8 0 290
SG Joona Tuomala (7.0k) 7 0 129
SF Eero Innamaa (6.0k) 8 0 102.5
PF Kalle Peltonen (3.0k) 8 0 31
C Rene Rougeau (16.5k) 7 0 203
38 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Ricky Waxlax (4.5k) 6 0 46
SG Ty Berry (11.5k) 6 0 140
SF Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 172.5
PF Jalen Brooks (14.5k) 7 0 239
C Iiro Tuomi (7.0k) 7 0 105
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG 0 0 0
SG 0 0 0
SF 0 0 0
PF 0 0 0
C 0 0 0
0 0