Team Nostradamus

Manageri: Nostradamus

Kokonaispisteet: 1979,5
Sija: 244
1. kierroksen pisteet: 472,5
Sija: 346
2. kierroksen pisteet: 942,0
Sija: 48
3. kierroksen pisteet: 565,0
Sija: 236
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 263
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Bojan Sarcevic (10.0k) 7 0 132
SG Ioannis Chatzinikolas (8.5k) 4 0 49
SF Jayden Taylor (15.5k) 6 0 164.5
PF Aamos Laavainen (4.0k) 7 0 66
C Samu Adler (9.0k) 4 0 61
28 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (17.5k) 8 0 290
SG Jussi Turja (1.5k) 8 0 33
SF Jermaine Marshall (9.5k) 8 0 251.0
PF Iiro Tuomi (5.0k) 8 0 163
C Rene Rougeau (16.5k) 8 0 205
40 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Valtteri Mervola (7.5k) 7 0 124
SG Osku Heinonen (4.5k) 7 0 89
SF De'Vion Harmon (17.5k) 7 0 228.0
PF Aamos Laavainen (3.5k) 7 0 30
C Kahron Ross (16.5k) 4 0 94
32 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG 0 0 0
SG 0 0 0
SF 0 0 0
PF 0 0 0
C 0 0 0
0 0