Kidd

Manageri: Kidd

Kokonaispisteet: 2708,5
Sija: 180
1. kierroksen pisteet: 623,0
Sija: 273
2. kierroksen pisteet: 711,0
Sija: 256
3. kierroksen pisteet: 775,0
Sija: 117
4. kierroksen pisteet: 599,5
Sija: 187
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Dean Keeler (12.0k) 7 0 212
SG Ahren Freeman (11.0k) 7 0 151
SF Chrysostom Chukwuma (5.0k) 7 0 73.0
PF Jared Billups (9.5k) 7 0 142
C Greg Elliott (12.5k) 6 0 45
34 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Joonas Timonen (6.0k) 8 0 96
SG Tomas Pihlajamäki (4.0k) 7 0 76
SF Jalin Anderson (10.0k) 8 0 111.0
PF Dean Keeler (16.0k) 8 0 244
C Luukas Vaara (8.0k) 8 0 184
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (16.5k) 6 0 251
SG Antti Ahonen (3.5k) 7 0 84
SF Brian Goracke (6.5k) 7 0 110.0
PF Iiro Tuomi (7.0k) 7 0 118
C Dean Keeler (15.5k) 7 0 212
34 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lue Williams (10.5k) 10.3. @PYR 7 3 191
SG Kaleb Warner (6.0k) 10.3. LaBa 7 3 60
SF Samage Teel (10.0k) 10.3. @PYR 4 3 119.5
PF Joona Tuomala (8.5k) 10.3. @SEA 5 3 58
C Mikael Aalto (12.0k) 10.3. @KB 7 3 171
30 15