Bisons vs Kataja
14.03.2026
Bisons
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Keeler | 24 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 32 | 36 | 32 | 44.0 | 50 | 39 |
| Robert Hall III | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 | 36 | 29.0 | 21 | 20 |
| Jalin Anderson | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 26 | 27 | 27.5 | 24 | 20 |
| Tevaun Kokko | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 14 | 20.5 | 14 | 14 |
| Vesa Heinonen | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| Onni Mäkynen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | 1 |
| Tomas Pihlajamäki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2.0 | 2 | 2 |
| Ville Karhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Eemeli Hollo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 3 |
| Elias Pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Luukas Koskelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Marshall | 24 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 25 | 31 | 37.0 | 28 | 34 |
| Henri Kantonen | 19 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33 | 55 | 42 | 42.5 | 33 | 40 |
| Thomas Tumba | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 22 | 19.5 | 16 | 14 |
| Jared Kimbrough | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 29 | 19 | 23.0 | 22 | 35 |
| Antti Kanervo | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 8.0 | 4 | 4 |
| Joonas Timonen | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 11 | 6 |
| Teemu Knihtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |