Kataja vs Bisons
14.02.2026
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 25 | 28 | 30.5 | 19 | 22 |
| Jermaine Marshall | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | 28 | 22 | 28.5 | 28 | 31 |
| Joonas Timonen | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 13.5 | 8 | 8 |
| Henri Permanto | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 15 | 20 | 16.5 | 11 | 16 |
| Jared Kimbrough | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 | 12 | 16.0 | 21 | 24 |
| Thomas Tumba | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 19 | 17.0 | 16 | 24 |
| Henri Kantonen | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.0 | 0 | 2 |
| Teemu Knihtinen | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6.0 | 14 | 6 |
| Antti Kanervo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3.0 | 2 | 2 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Bisons
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Keeler | 26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 30 | 30 | 30 | 43.0 | 42 | 44 |
| Tevaun Kokko | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 19 | 18.5 | 10 | 12 |
| Vesa Heinonen | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16 | 15.0 | 10 | 11 |
| Jalin Anderson | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9.5 | 11 | 11 |
| Robert Hall III | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 | 13.0 | 13 | 10 |
| Onni Mäkynen | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11.0 | 12 | 16 |
| Tomas Pihlajamäki | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3.0 | 5 | 4 |
| Ville Karhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Eemeli Hollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |