Korihait vs Lahti
21.01.2026
Korihait
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Aalto | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32 | 32 | 32 | 45.5 | 41 | 43 |
| Frank Champion | 26 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 31 | 37 | 31 | 44.0 | 49 | 40 |
| Brian Goracke | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 22 | 26 | 34 | 30.0 | 25 | 42 |
| Ville Tahvanainen | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 17 | 17.0 | 11 | 12 |
| Jalen Jackson | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 28 | 16 | 20.0 | 16 | 21 |
| Mikael Laihonen | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5.0 | 2 | 6 |
| Jamir Harris | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 3 | 3 |
| Bojan Sarcevic | 4 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 47 | 19 | 21.0 | 22 | 23 |
| Roni Ahvenjärvi | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5.0 | 7 | 6 |
| Joni Herrala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3.0 | 3 | 3 |
| Leo Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Brooks | 32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 35 | 41 | 41 | 51.0 | 47 | 43 |
| Lue Williams | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | 14 | 22.0 | 17 | 14 |
| Jehloni James | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 32 | 33 | 33.5 | 36 | 30 |
| Samage Teel | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 27 | 13 | 18.5 | 22 | 14 |
| Topias Kuukkanen | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10.0 | 9 | 6 |
| Vili Nyman | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 10 | 6 |
| Arttu Saarijärvi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3.5 | 3 | 7 |
| Kalle Peltonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 3 |
| Ville Karvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Velmeri Niementö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |