Lahti vs Kouvot
14.01.2026
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Brooks | 31 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 40 | 40 | 40 | 55.5 | 61 | 58 |
| Lue Williams | 29 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 38 | 49 | 42.5 | 31 | 29 |
| Jehloni James | 20 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 22 | 26 | 25 | 32.0 | 40 | 31 |
| Samage Teel | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | 15 | 16.5 | 12 | 11 |
| Vili Nyman | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 13 | 9 | 11.0 | 9 | 15 |
| Arttu Saarijärvi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 9.0 | 13 | 7 |
| Topias Kuukkanen | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0.5 | -1 | 0 |
| Velmeri Niementö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | -1 | -1 |
| Kalle Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ville Karvonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 2 |
| Paavo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Toivo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | 2 | -1 |
Kouvot
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joona Heinonen | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 42 | 41 | 38.5 | 26 | 29 |
| Aarni Korkiatupa | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 24 | 29 | 29.5 | 26 | 23 |
| Tobias Rotegård | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 14 | 23 | 22.0 | 23 | 19 |
| Devontae Blanton | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 17 | 16 | 20.5 | 13 | 21 |
| Tai Bibbs | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 29 | 19 | 25.5 | 22 | 27 |
| Tuukka Härsilä | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 8.0 | 8 | 6 |
| Teemu Kristeri | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5.0 | 7 | 5 |
| Lauri Liesmala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Patrik En | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2.0 | -2 | -2 |