Bisons vs Kataja
07.01.2026
Bisons
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevaun Kokko | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 36 | 30 | 36.5 | 27 | 26 |
| Marco Anthony | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 22 | 18 | 26.0 | 24 | 28 |
| Dean Keeler | 15 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 20 | 24 | 20 | 27.5 | 41 | 29 |
| Jalin Anderson | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 11 | 13.5 | 11 | 13 |
| Robert Hall III | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 19 | 18.5 | 13 | 13 |
| Tomas Pihlajamäki | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 12 | 12.5 | 12 | 12 |
| Ville Karhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vesa Heinonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 2 |
| Onni Mäkynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Elias Pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Pepe Rämö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Luukas Koskelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 33 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 31 | 39 | 40 | 47.5 | 34 | 36 |
| Jermaine Marshall | 23 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22 | 22 | 25 | 33.5 | 28 | 28 |
| Henri Kantonen | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 32 | 24 | 24.0 | 21 | 21 |
| Jared Kimbrough | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 16 | 14 | 18.0 | 23 | 21 |
| Joonas Timonen | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 13 | 10.0 | 7 | 8 |
| Henri Permanto | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9.0 | 12 | 11 |
| Thomas Tumba | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 13 |
| Teemu Knihtinen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Antti Kanervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |