pumppuhait

Manageri: myygeli

Kokonaispisteet: 2839,5
Sija: 134
1. kierroksen pisteet: 627,0
Sija: 270
2. kierroksen pisteet: 860,0
Sija: 107
3. kierroksen pisteet: 699,5
Sija: 172
4. kierroksen pisteet: 653,0
Sija: 79
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jalen Jackson (13.0k) 7 0 149
SG Antti Ahonen (4.0k) 7 0 73
SF Jared Kimbrough (9.0k) 7 0 107.0
PF Dean Keeler (12.0k) 6 0 170
C Adong Makuoi (10.5k) 7 0 128
34 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Taye Donald (10.5k) 8 0 245
SG Ansley Almonor (10.0k) 9 0 230
SF Jalin Anderson (10.0k) 8 0 111.0
PF Eemi Luukkonen (7.0k) 8 0 106
C Hannes Pöllä (11.0k) 8 0 168
41 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jalin Anderson (7.5k) 7 0 142
SG Topias Palmi (11.5k) 4 0 92
SF Jamir Harris (11.0k) 7 0 82.5
PF Ike Nweke (12.0k) 8 0 273
C Christian Davis (8.0k) 6 0 110
32 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Brian Goracke (9.0k) 7.3. SEA 5 4 61
SG Kaleb Warner (6.0k) 4.3. KAT 5 5 57
SF Jack Forrest (9.5k) 7.3. KB 6 4 163.0
PF Dean Keeler (14.0k) 5.3. @KOU 6 4 249
C Jared Billups (10.5k) 4.3. KAT 5 5 123
27 22