Team BigBalls

Manageri: BigBalls

Kokonaispisteet: 1460,5
Sija: 32
1. kierroksen pisteet: 955,0
Sija: 14
2. kierroksen pisteet: 505,5
Sija: 178
3. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 32
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 32
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (15.0k) 7 0 317
SG Tevaun Kokko (12.5k) 8 0 196
SF Ahren Freeman (11.0k) 7 0 199.0
PF Eemi Luukkonen (5.0k) 7 0 114
C Luukas Vaara (6.0k) 7 0 129
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (17.5k) 9.12. @KTP 5 3 178
SG Jussi Turja (1.5k) 9.12. UKI 5 3 34
SF Aarni Korkiatupa (4.5k) 9.12. KAT 5 3 71.5
PF Topias Jokela (10.5k) 10.12. @LaBa 5 3 99
C Efton Reid III (15.0k) 9.12. UKI 5 3 123
25 15