Team BigBalls

Manageri: BigBalls

Kokonaispisteet: 3372,5
Sija: 61
1. kierroksen pisteet: 955,0
Sija: 14
2. kierroksen pisteet: 773,5
Sija: 192
3. kierroksen pisteet: 831,0
Sija: 86
4. kierroksen pisteet: 813,0
Sija: 114
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (15.0k) 7 0 317
SG Tevaun Kokko (12.5k) 8 0 196
SF Ahren Freeman (11.0k) 7 0 199.0
PF Eemi Luukkonen (5.0k) 7 0 114
C Luukas Vaara (6.0k) 7 0 129
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (17.5k) 8 0 290
SG Jussi Turja (1.5k) 8 0 33
SF Aarni Korkiatupa (4.5k) 8 0 86.5
PF Ze'Rik Onyema (11.0k) 9 0 158
C Efton Reid III (15.0k) 8 0 206
41 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (3.5k) 7 0 97
SG Joona Tuomala (8.0k) 6 0 127
SF Ike Nweke (12.0k) 7 0 196.0
PF Ahren Freeman (11.0k) 6 0 154
C Efton Reid III (13.0k) 7 0 257
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (4.5k) 14.3. LaBa 8 2 113
SG Oliver Kandén (5.0k) 13.3. @SEA 8 2 106
SF Ike Nweke (13.5k) 13.3. @SEA 8 2 273.0
PF Jehloni James (12.0k) 14.3. @KOB 7 2 109
C Jalen Henry (12.5k) 13.3. KB 8 2 212
39 10