Team Jusu

Manageri: Jusu

Kokonaispisteet: 2984,5
Sija: 117
1. kierroksen pisteet: 760,5
Sija: 149
2. kierroksen pisteet: 871,5
Sija: 201
3. kierroksen pisteet: 852,5
Sija: 109
4. kierroksen pisteet: 500,0
Sija: 167
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Donovan Donaldson (11.0k) 7 0 198
SG Sebastian Lindberg (5.0k) 7 0 121
SF Samu Adler (4.5k) 7 0 113.5
PF Nathaniel Pollard Jr (13.0k) 7 0 161
C Omar Payne (12.5k) 7 0 167
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tuomas Hirvonen (8.5k) 9 0 135
SG Tevin Olison (13.0k) 9 0 231
SF Setric Millner Jr (7.5k) 9 0 156.5
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Nathaniel Pollard Jr (10.5k) 3 0 116
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Donovan Donaldson (14.0k) 8 0 198
SG Samu Adler (7.0k) 8 0 134
SF Setric Millner Jr (8.5k) 8 0 106.5
PF Nathaniel Pollard Jr (10.0k) 9 0 307
C Thomas Tumba (10.0k) 9 0 107
42 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Deshon Taylor (11.5k) 15.3. @KOU 4 2 55
SG Erik Sajantila (5.5k) 15.3. @VIL 6 2 82
SF Tevaun Kokko (10.5k) 14.3. KAU 6 3 119.0
PF Jordan Giles (8.5k) 15.3. @BCN 5 2 111
C Victor Iwuakor (13.5k) 14.3. KAU 6 3 133
27 12