Vilpuna

Manageri: Vilpuna

Kokonaispisteet: 2913,5
Sija: 119
1. kierroksen pisteet: 683,0
Sija: 213
2. kierroksen pisteet: 900,0
Sija: 76
3. kierroksen pisteet: 718,5
Sija: 156
4. kierroksen pisteet: 612,0
Sija: 124
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 196
SG Sebastian Lindberg (7.5k) 7 0 89
SF Claudell Harris Jr. (13.0k) 6 0 173.0
PF Luukas Vaara (6.0k) 7 0 132
C Samu Adler (9.0k) 5 0 93
32 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Ty Berry (12.5k) 8 0 173
SG Tomas Pihlajamäki (4.0k) 8 0 113
SF Jermaine Marshall (9.5k) 8 0 251.0
PF Dean Keeler (16.0k) 8 0 244
C Eemi Luukkonen (7.0k) 8 0 119
40 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jaquan Carlos (12.0k) 7 0 240
SG Thomas Tumba (6.5k) 7 0 78
SF Jermaine Marshall (12.5k) 5 0 140.5
PF Oliver Kandén (6.5k) 6 0 68
C Ansley Almonor (10.5k) 7 0 192
32 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jalen Jackson (10.0k) 7.3. SEA 6 4 174
SG Kaleb Warner (6.0k) 4.3. KAT 5 5 57
SF Jack Forrest (9.5k) 7.3. KB 6 4 163.0
PF Samu Adler (6.5k) 7.3. KB 4 4 53
C Jalen Brooks (14.0k) 7.3. KB 6 4 165
27 21