Pyrintö vs Kobrat
03.02.2026
Pyrintö
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riku Laine | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 32 | 28 | 29.5 | 25 | 30 |
| Erik Muhonen | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | 21 | 22.0 | 18 | 16 |
| Topias Palmi | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 20 | 20 | 20.0 | 14 | 18 |
| Valtteri Mervola | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 26 | 20 | 19.0 | 14 | 16 |
| Kaleb Warner | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9.0 | 5 | 9 |
| Joona Hakamaa | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 15 | 12.0 | 9 | 11 |
| Kion Williams | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 10 | 12.0 | 10 | 13 |
| Jared Billups | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -2 | -4 | -3.0 | -4 | -2 |
| Juho-Matti Henttonen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6.0 | 8 | 5 |
| Otto Räisänen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1.5 | 1 | -2 |
| Jaakko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 5 | 4 |
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamenang Choh | 23 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 25 | 25 | 30.5 | 19 | 22 |
| Bobby Planutis | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 11 | 15 | 15.0 | 12 | 13 |
| Miikka Marttinen | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 13 | 12.0 | 7 | 9 |
| Simeon Stefanovic | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.0 | 1 | 2 |
| Veeti Helakorpi | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 15.0 | 21 | 21 |
| Juho Lehtoranta | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 3 | 8 |
| Jussi Turja | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 1 |
| Antto Nikkarinen | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | 6 | 7.0 | 6 | 10 |
| Eetu Hautala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2.0 | -2 | -2 |