Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
KTP vs Kouvot
14.11.2025
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beon Riley | 23 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 33 | 39 | 48 | 44.5 | 39 | 41 |
| Koen Sapwell | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | 17 | 22.5 | 14 | 15 |
| Hannes Pöllä | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 22.0 | 24 | 19 |
| Joona Tuomala | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 22 | 18.5 | 16 | 16 |
| D'Marco Dunn | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 10 | 12.0 | 10 | 8 |
| Aaron Carver | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 18 | 24 | 18 | 22.0 | 33 | 26 |
| Tuomas Hirvonen | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 15 | 15.5 | 12 | 13 |
| Jesper Granlund | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 17 | 3 |
| Mikko Purola | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 5 | 6 |
| Herman Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Niko Mykrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kouvot
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Stroud | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 20 | 26 | 26 | 31.5 | 23 | 33 |
| Tai Bibbs | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 21 | 25 | 28.0 | 28 | 21 |
| Tobias Rotegård | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 12 | 19 | 17.5 | 13 | 14 |
| Tuukka Härsilä | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 11.5 | 9 | 7 |
| Rasmus Lindberg | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7.5 | 5 | 8 |
| Aarni Korkiatupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3.0 | 2 | 6 |
| Patrik En | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1.0 | -2 | -2 |
| Teemu Kristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4.0 | -4 | -4 |
| Joel Toikka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 2 |