Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
KTP vs Honka
21.10.2025
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Sapwell | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 24 | 27 | 27.5 | 18 | 25 |
| Jesper Granlund | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 17 | 21.5 | 17 | 16 |
| D'Marco Dunn | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 | 19 | 19.5 | 16 | 17 |
| Hannes Pöllä | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 22 | 16 | 22.0 | 19 | 32 |
| Joona Tuomala | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 16 | 13.0 | 16 | 8 |
| Tuomas Hirvonen | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 18 | 17.0 | 12 | 13 |
| Aaron Carver | 9 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 22 | 28 | 22 | 26.5 | 49 | 29 |
| Beon Riley | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15 | 17 | 18 | 18.5 | 24 | 21 |
| Herman Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mikko Purola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Niko Mykrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Honka
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvar Peltoniemi | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 29 | 27.5 | 20 | 19 |
| AJ Ferguson | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 23 | 19 | 26.5 | 25 | 28 |
| Riku Korhonen | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 9 | 15.5 | 12 | 12 |
| Isaiah Kelly | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 19 | 12 | 14.0 | 15 | 13 |
| Taye Donald | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 8 | 12.5 | 11 | 10 |
| David Gonzalvez | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18 | 13 | 13.5 | 16 | 11 |
| Iiro Tuomi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 3 |
| Emil Uotila | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 5 | 7 |
| Matias Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |