Team no-pass-look

Manageri: no-pass-look

Kokonaispisteet: 3321,5
Sija: 65
1. kierroksen pisteet: 888,5
Sija: 12
2. kierroksen pisteet: 1066,5
Sija: 59
3. kierroksen pisteet: 609,0
Sija: 211
4. kierroksen pisteet: 757,5
Sija: 34
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Symir Torrence (11.5k) 7 0 260
SG Samu Adler (4.5k) 7 0 105
SF Andre Gustavson (8.5k) 8 0 180.5
PF Nathaniel Pollard Jr (13.0k) 7 0 161
C Rene Rougeau (12.0k) 7 0 182
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tevaun Kokko (7.0k) 9 0 159
SG Joonas Timonen (7.5k) 9 0 137
SF Alijah Comithier (11.5k) 9 0 218.5
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 232
C Rene Rougeau (13.5k) 9 0 320
45 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Symir Torrence (16.0k) 7 0 190
SG Chrysostom Chukwuma (3.0k) 2 0 16
SF Kaden Anderson (11.5k) 0 0 0
PF Topias Jokela (8.0k) 9 0 223
C Jalen Jackson (11.0k) 7 0 180
25 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Darius Quisenberry (11.0k) 19.3. BCN 5 1 151
SG Joonas Timonen (8.5k) 15.3. @KOU 5 2 81
SF Anthony Roberts (11.0k) 19.3. BCN 7 1 205.5
PF Topias Jokela (7.5k) 15.3. KTP 5 2 121
C Marco Anthony (11.0k) 15.3. @KOU 5 2 199
27 8