Team no-pass-look
Manageri: no-pass-look
Kokonaispisteet: 394,5
Sija: 10
Sija: 10
Pelattu Pel | Jäljellä Jälj | Pisteet Pist | |||
---|---|---|---|---|---|
PG | Symir Torrence (11.5k) | 3 | 4 | 93 | |
SG | Samu Adler (4.5k) | 3 | 4 | 59 | |
SF | Xavier Green (8.5k) | 3 | 4 | 67.5 | |
PF | Nathaniel Pollard Jr (13.0k) | 3 | 4 | 94 | |
C | Rene Rougeau (12.0k) | 3 | 4 | 81 | |
394.5 |