Bull

Manageri: CoachGibsoninCuckPenkki

Kokonaispisteet: 3223,0
Sija: 68
1. kierroksen pisteet: 751,0
Sija: 169
2. kierroksen pisteet: 1116,5
Sija: 31
3. kierroksen pisteet: 867,5
Sija: 95
4. kierroksen pisteet: 488,0
Sija: 159
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kaleb Warner (10.5k) 8 0 121
SG Sebastian Lindberg (5.0k) 7 0 121
SF Ryan Ogden (11.5k) 7 0 114.0
PF Mikael Aalto (10.0k) 7 0 197
C Hannes Pöllä (13.0k) 8 0 198
37 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Joonas Timonen (7.5k) 9 0 129
SG Wesley Person Jr. (8.5k) 9 0 210
SF Alijah Comithier (11.5k) 9 0 218.5
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Clevon Brown (12.0k) 11 0 326
47 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (12.0k) 9 0 195
SG Fiifi Aidoo (4.0k) 8 0 82
SF Wesley Person Jr. (12.5k) 9 0 148.5
PF Naje Smith (10.5k) 9 0 207
C Jalen Jackson (11.0k) 9 0 235
44 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Symir Torrence (14.5k) 14.3. KAU 3 3 54
SG Vesa Heinonen (3.5k) 14.3. KAU 6 3 30
SF Samari Curtis (5.5k) 14.3. HON 5 2 92.0
PF Dravon Mangum (7.5k) 12.3. @KAT 6 2 123
C Jeremiah Wood (18.0k) 14.3. KAU 6 3 189
26 13