Team TheGoatBB

Manageri: TheGoatBB

Kokonaispisteet: 3306,0
Sija: 31
1. kierroksen pisteet: 844,0
Sija: 68
2. kierroksen pisteet: 832,5
Sija: 142
3. kierroksen pisteet: 885,5
Sija: 42
4. kierroksen pisteet: 744,0
Sija: 15
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Taye Donald (10.5k) 7 0 173
SG Joonas Timonen (7.0k) 7 0 94
SF Eero Innamaa (5.0k) 7 0 170.0
PF Efton Reid III (15.0k) 8 0 164
C Dean Keeler (12.0k) 7 0 243
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Valtteri Mervola (6.5k) 8 0 138
SG Alvar Peltoniemi (9.5k) 7 0 121
SF Tai Bibbs (12.0k) 8 0 227.5
PF Eemi Luukkonen (7.0k) 8 0 106
C Mikael Aalto (12.5k) 9 0 240
40 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jaquan Carlos (12.0k) 7 0 240
SG Jesper Granlund (6.0k) 7 0 80
SF Jalin Anderson (7.5k) 7 0 138.5
PF Ike Nweke (12.0k) 7 0 246
C Mikael Aalto (12.5k) 7 0 181
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Taye Donald (12.5k) 6.3. @KTP 5 4 132
SG Samu Adler (6.5k) 7.3. KB 5 4 79
SF Tevaun Kokko (11.0k) 5.3. @KOU 6 4 190.0
PF Ike Nweke (13.5k) 7.3. @VIL 6 4 171
C Remu Raitanen (6.0k) 6.3. HON 6 4 172
28 20