Team Sörsselssön

Manageri: Sörsselssön

Kokonaispisteet: 3630,0
Sija: 2
1. kierroksen pisteet: 990,5
Sija: 6
2. kierroksen pisteet: 907,5
Sija: 71
3. kierroksen pisteet: 917,0
Sija: 34
4. kierroksen pisteet: 815,0
Sija: 3
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tobias Rotegård (7.5k) 7 0 189
SG Joona Tuomala (5.0k) 7 0 140
SF Brandon Stroud (13.5k) 7 0 260.5
PF Jalen Brooks (13.0k) 7 0 221
C Ahren Freeman (11.0k) 7 0 180
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jaquan Carlos (10.5k) 8 0 245
SG Aarni Korkiatupa (4.5k) 9 0 55
SF Tai Bibbs (12.0k) 8 0 227.5
PF Mikael Aalto (12.5k) 8 0 237
C Tobias Rotegård (10.5k) 8 0 143
41 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (3.5k) 7 0 97
SG Joona Heinonen (3.0k) 7 0 148
SF Jaquan Carlos (12.0k) 7 0 240.0
PF Max Brooks (12.0k) 6 0 206
C Marco Anthony (14.0k) 7 0 226
34 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Koen Sapwell (5.5k) 6.3. HON 6 4 95
SG Samu Adler (6.5k) 7.3. KB 5 4 79
SF Lue Williams (10.5k) 10.3. @PYR 6 3 176.0
PF Dean Keeler (14.0k) 5.3. @KOU 6 4 249
C Wesley Cardet Jr. (12.5k) 5.3. BIS 6 4 216
29 19