Team

Manageri: Lauri

Kokonaispisteet: 2702,0
Sija: 115
1. kierroksen pisteet: 733,0
Sija: 200
2. kierroksen pisteet: 880,5
Sija: 192
3. kierroksen pisteet: 870,5
Sija: 93
4. kierroksen pisteet: 218,0
Sija: 169
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (7.0k) 7 0 105
SG Sebastian Lindberg (5.0k) 7 0 121
SF Xavier Green (8.5k) 7 0 146.0
PF Jeremiah Wood (15.0k) 7 0 195
C Topias Palmi (13.5k) 6 0 166
34 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (7.0k) 9 0 168
SG Joona Tuomala (3.5k) 8 0 97
SF James Bishop IV (11.0k) 5 0 110.5
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Jeremiah Wood (16.5k) 8 0 272
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jeremiah Wood (16.0k) 7 0 286
SG Travis Jocelyn (7.0k) 7 0 111
SF Fiifi Aidoo (4.0k) 8 0 87.5
PF Juho-Matti Henttonen (6.0k) 8 0 64
C Kalib Boone (16.0k) 8 0 322
38 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lassi Nikkarinen (13.5k) 28.2. BIS 2 5 36
SG Erik Sajantila (5.5k) 28.2. BIS 3 5 24
SF Tevaun Kokko (10.5k) 28.2. @SEA 3 6 56.0
PF Vili Nyman (6.0k) 28.2. @KAT 2 6 13
C Victor Iwuakor (13.5k) 28.2. @SEA 3 6 89
13 28