Joensuun koripallokerho

Manageri: Jogeri

Kokonaispisteet: 2558,5
Sija: 205
1. kierroksen pisteet: 581,0
Sija: 301
2. kierroksen pisteet: 560,5
Sija: 314
3. kierroksen pisteet: 589,5
Sija: 228
4. kierroksen pisteet: 827,5
Sija: 101
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Joonas Timonen (7.0k) 7 0 78
SG Sebastian Lindberg (7.5k) 7 0 89
SF Ze'Rik Onyema (15.0k) 7 0 210.0
PF Mikael Laihonen (5.0k) 7 0 81
C Jermaine Marshall (13.0k) 7 0 123
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Juuso Salmi (8.0k) 4 0 42
SG Tuukka Härsilä (6.0k) 8 0 87
SF Jared Billups (13.0k) 8 0 167.5
PF Thomas Tumba (7.0k) 5 0 66
C AJ Ferguson (10.0k) 8 0 198
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Eero Innamaa (7.0k) 6 0 67
SG Henri Permanto (6.0k) 6 0 69
SF Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 172.5
PF Thomas Tumba (6.5k) 6 0 69
C Dean Keeler (15.5k) 7 0 212
32 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Taye Donald (12.5k) 14.3. UKI 8 2 175
SG Iiro Tuomi (7.0k) 14.3. UKI 3 2 32
SF Tevaun Kokko (11.0k) 14.3. KAT 8 2 215.5
PF Thomas Tumba (5.5k) 14.3. @BIS 8 2 102
C Dean Keeler (14.0k) 14.3. KAT 8 2 303
35 10