y-kadun yläkäyrät

Manageri: myygeli

Kokonaispisteet: 954,0
Sija: 250
1. kierroksen pisteet: 598,0
Sija: 363
2. kierroksen pisteet: 356,0
Sija: 157
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lassi Nikkarinen (10.0k) 7 0 213
SG Dravon Mangum (10.0k) 7 0 119
SF Ryan Ogden (11.5k) 7 0 114.0
PF Kalle Peltonen (4.0k) 8 0 95
C Amin Adamu (11.5k) 7 0 57
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Bojan Sarcevic (10.5k) 29.11. KAT 3 6 80
SG Travis Jocelyn (9.0k) 29.11. @KOR 3 6 21
SF Isaiah Ross (9.5k) 4.12. @KAU 3 6 77.0
PF Nathaniel Pollard Jr (10.5k) 29.11. PYR 3 6 47
C Kalib Boone (10.5k) 29.11. @KOU 3 6 131
15 30