Team pajalammikko
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | Ei ottelua | 10,5k | —Live | |
| SG | Ei ottelua | 8,5k | —Live | |
| SF | @HON | 7,9k | 27Live | |
| PF | @LAH | 15,0k | 22,5Live | |
| C | vs. PYR | 8,3k | 43Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KOU | 4,0k | 0Live | |
| V2 | @HON | 4,1k | 1Live | |
| V3 | vs. KAT | 4,2k | 4Live | |
Kokonaisarvo: 63,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 293,5
- Sija
- 303/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 97,5
- Kierroksen 3 sija
- 209/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 111 | 273 |
| K2 | 85 | 537 |
| K3 | 97,5 | 209 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Rasmus Lindberg | 5,4k | Iiro Tuomi | 8,7k | 1,3k |
| K1 | Hannes Pöllä | 13,0k | Tuomas Hirvonen | 11,8k | — |
| K1 | Bojan Sarcevic | 9,8k | Rasmus Lindberg | 5,5k | — |
| K1 | Tomas Pihlajamäki | 6,5k | Joona Tuomala | 8,6k | — |
| K1 | Aapeli Alanen | 8,1k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Erik Sajantila | 10,0k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Dolenc | 9,1k | Shawn Hopkins | 8,5k | 4,6k |
KTP
KIP
PYR
SEA