Dreamteam
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| SF | @LAHke 14.10.12.30 | 5,4k | —Live | |
| PF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 8,9k | —Live | |
| C | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 144,5
- Sija
- 715/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K2 | 82,5 | 558 |
| K3 | 62 | 524 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Topias Jokela | 10,2k | Iiro Tuomi | 10,0k | 0,6k |
| K3 | Joona Hakamaa | 5,8k | Teemu Kristeri | 5,5k | 0,4k |
SEA
BIS
KTP
PYR