Larry_Z
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKI | 4,2k | 19Live | |
| SG | @KB | 8,7k | 14Live | |
| SF | @KB | 12,9k | 49,5Live | |
| PF | @KB | 13,7k | 29Live | |
| C | @BIS | 14,7k | 41Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @SEA | 4,2k | 4Live | |
| V2 | vs. KAT | 4,0k | 0Live | |
| V3 | @BIS | 4,2k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 279
- Sija
- 34/725
- Kierroksen 2 pisteet
- 152,5
- Kierroksen 2 sija
- 21/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 126,5 | 124 |
| K2 | 152,5 | 21 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Thomas Rönnholm | 4,0k | — |
| K1 | Lauri Kallio | 7,7k | Kalle Peltonen | 4,2k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Niko Mykrä | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Timi Puittinen | 4,0k | Mason Gillis | 13,2k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Josiah Harris | 13,8k | 0,0k |
HON
UKI