Manageri Larry_Z
Larry_Z
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | Ei ottelua | 4,2k | —Live | |
| SG | vs. BIS | 8,6k | 18Live | |
| SF | vs. BIS | 13,0k | 34,5Live | |
| PF | vs. BIS | 13,2k | 36Live | |
| C | vs. SEA | 13,8k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | Ei ottelua | 4,2k | —Live | |
| V2 | @KTP | 4,0k | 0Live | |
| V3 | vs. SEA | 4,0k | 5Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 126,5
- Sija
- 123/668
- Kierroksen 1 pisteet
- 126,5
- Kierroksen 1 sija
- 124/668
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 126,5 | 124 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Thomas Rönnholm | 4,0k | — |
| K1 | Lauri Kallio | 7,7k | Kalle Peltonen | 4,2k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Niko Mykrä | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Timi Puittinen | 4,0k | Mason Gillis | 13,2k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Josiah Harris | 13,8k | 0,0k |
SEA
KIP
HON
BIS