Kataja vs Kobrat
22.02.2026
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 28 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25 | 33 | 31 | 39.0 | 31 | 30 |
| Henri Permanto | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 26 | 18.5 | 11 | 12 |
| Thomas Tumba | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 24 | 20.5 | 21 | 28 |
| Antti Kanervo | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 16.5 | 11 | 12 |
| Henri Kantonen | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 | 17 | 15.0 | 14 | 12 |
| Joonas Timonen | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 30 | 21 | 21.5 | 21 | 20 |
| Teemu Knihtinen | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 21 | 19 | 16.0 | 19 | 16 |
| Jermaine Marshall | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14 | 24 | 14 | 16.5 | 26 | 23 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamenang Choh | 32 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 29 | 37 | 35 | 45.0 | 29 | 45 |
| Bobby Planutis | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 21 | 30 | 29.0 | 24 | 33 |
| Jussi Turja | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12 | 10.0 | 6 | 7 |
| Simeon Stefanovic | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4.5 | 4 | 2 |
| Miikka Marttinen | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4.5 | 8 | 5 |
| Juho Lehtoranta | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5.5 | 4 | 8 |
| Veeti Helakorpi | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 8.0 | 13 | 11 |
| Antto Nikkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |